 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Александр Попов
| Полное имя | Александр Валентинович Попов | 
|---|---|
| Возраст | 54 года | 
турниры (7)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство Смоленской области среди юношей 2012 г.р. | СШОР-5 (12) | 
| 2022 | Открытое первенство г. Смоленска по мини-футболу среди юношей 2012 г.р. | СШОР-5-2 | 
| 2022 | Открытое первенство г. Смоленска по мини-футболу среди юношей 2012 г.р. | СШОР-5 | 
| 2021 | Открытое Первенство г. Смоленска среди детей 2012 г.р. | СШОР-5 (2) | 
| 2021 | Открытое Первенство г. Смоленска среди детей 2012 г.р. | СШОР-5 | 
| 2019 | Открытое Первенство г. Смоленска среди детей 2012 г.р. | СШОР-5-2 | 
| 2019 | Открытое Первенство г. Смоленска среди детей 2012 г.р. | СШОР-5 | 
| 2018 | Чемпионат г. Смоленска "Клиника боли" | СДЮСШОР-5 (02) | 
| 2017 | Чемпионат г. Смоленска "Клиника Боли" | СДЮСШОР-5 (02) | 
| 2017 | Финальный турнир Первенства МОА «Черноземье» среди юношей 2002 г.р. | ЦРФСО | 
            Попов
            
Александр Валентинович
                            
Возраст: 55 лет
Должность: Тренер
Александр Валентинович
Возраст: 55 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Чемпионат г. Смоленска по мини-футболу "Клиника Боли" 2017-2018 гг. | 
|---|---|
| Команда | СДЮСШОР-5 (02) | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 22/11/17 | Рекс-2 — СДЮСШОР-5 (02) | 8:2 | |
| 2 тур | 2/12/17 | СДЮСШОР-5 (02) — Дунаев | 7:12 | |
| 3 тур | 11/12/17 | Ледванс — СДЮСШОР-5 (02) | 7:1 | |
| 4 тур | 15/12/17 | СДЮСШОР-5 (02) — Камея-СКА-02 | 1:4 | 
