Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Попов
| Полное имя | Александр Валентинович Попов |
|---|---|
| Возраст | 55 лет |
турниры (8)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2026 | Первенство Смоленской области по футзалу юноши 2011-2012 г.р. | СШ-5-12 (2) |
| 2026 | Первенство Смоленской области по футзалу юноши 2011-2012 г.р. | СШ-5-12 (1) |
| 2025 | Первенство Смоленской области среди юношей 2012 г.р. | СШОР-5 (12) |
| 2022 | Открытое первенство г. Смоленска по мини-футболу среди юношей 2012 г.р. | СШОР-5-2 |
| 2022 | Открытое первенство г. Смоленска по мини-футболу среди юношей 2012 г.р. | СШОР-5 |
| 2021 | Открытое Первенство г. Смоленска среди детей 2012 г.р. | СШОР-5 (2) |
| 2021 | Открытое Первенство г. Смоленска среди детей 2012 г.р. | СШОР-5 |
| 2019 | Открытое Первенство г. Смоленска среди детей 2012 г.р. | СШОР-5-2 |
| 2019 | Открытое Первенство г. Смоленска среди детей 2012 г.р. | СШОР-5 |
| 2018 | Чемпионат г. Смоленска "Клиника боли" | СДЮСШОР-5 (02) |
| 2017 | Чемпионат г. Смоленска "Клиника Боли" | СДЮСШОР-5 (02) |
| 2017 | Финальный турнир Первенства МОА «Черноземье» среди юношей 2002 г.р. | ЦРФСО |
Попов
Александр Валентинович
Возраст: 56 лет
Должность: Тренер
Александр Валентинович
Возраст: 56 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Чемпионат г. Смоленска "Клиника боли" по мини-футболу 2018-2019 г.г. |
|---|---|
| Команда | СДЮСШОР-5 (02) |