Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Попов
| Полное имя | Александр Валентинович Попов |
|---|---|
| Возраст | 55 лет |
турниры (8)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2026 | Первенство Смоленской области по футзалу юноши 2011-2012 г.р. | СШ-5-12 (2) |
| 2026 | Первенство Смоленской области по футзалу юноши 2011-2012 г.р. | СШ-5-12 (1) |
| 2025 | Первенство Смоленской области среди юношей 2012 г.р. | СШОР-5 (12) |
| 2022 | Открытое первенство г. Смоленска по мини-футболу среди юношей 2012 г.р. | СШОР-5-2 |
| 2022 | Открытое первенство г. Смоленска по мини-футболу среди юношей 2012 г.р. | СШОР-5 |
| 2021 | Открытое Первенство г. Смоленска среди детей 2012 г.р. | СШОР-5 (2) |
| 2021 | Открытое Первенство г. Смоленска среди детей 2012 г.р. | СШОР-5 |
| 2019 | Открытое Первенство г. Смоленска среди детей 2012 г.р. | СШОР-5-2 |
| 2019 | Открытое Первенство г. Смоленска среди детей 2012 г.р. | СШОР-5 |
| 2018 | Чемпионат г. Смоленска "Клиника боли" | СДЮСШОР-5 (02) |
| 2017 | Чемпионат г. Смоленска "Клиника Боли" | СДЮСШОР-5 (02) |
| 2017 | Финальный турнир Первенства МОА «Черноземье» среди юношей 2002 г.р. | ЦРФСО |
Попов
Александр Валентинович
Возраст: 55 лет
Должность: Тренер
Александр Валентинович
Возраст: 55 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство Смоленской области по футзалу среди юношей 2011-2012 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШ-5-12 (2) |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 24/01/26 | СШ-5-12 (1) — СШ-5-11 | 0:18 | |
| 1 тур | 24/01/26 | СШ-5-12 (2) — ФК 13 | 4:11 | |
| 1 тур | 24/01/26 | СШ-5-12 (1) — ФК 13 | 3:10 | |
| 1 тур | 24/01/26 | СШ-5-12 (2) — СШ-5-11 | 3:17 |
Попов
Александр Валентинович
Возраст: 55 лет
Должность: Тренер
Александр Валентинович
Возраст: 55 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство Смоленской области по футзалу среди юношей 2011-2012 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШ-5-12 (1) |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 24/01/26 | СШ-5-12 (1) — СШ-5-11 | 0:18 | |
| 1 тур | 24/01/26 | СШ-5-12 (2) — ФК 13 | 4:11 | |
| 1 тур | 24/01/26 | СШ-5-12 (1) — ФК 13 | 3:10 | |
| 1 тур | 24/01/26 | СШ-5-12 (2) — СШ-5-11 | 3:17 |