9 тур Не начался 17 июня в 0:00
ФШСО-10
Смоленск
ФШСО-11
Смоленск

Новости о матче Добавить новость

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.
нет фото
нет видео

История личных встреч

Юноши U-17. Всего игр 13 (+12=1-0)
19.09.2025 СШ-5 (09) 1:0 СШ-5 (10)
27.05.2025 СШ-5 (10) 0:3 СШ-5 (09)
23.09.2024 СШОР-5-09 0:3 СШ-5-08
04.06.2024 СШ-5-08 1:0 СШОР-5-09
18.05.2023 СШОР-5-07 3:0 СШОР-5-08
15.09.2022 СШОР-5 (06) 1:6 СШОР-5 (07)
24.05.2022 СШОР-5 (07) 12:0 СШОР-5 (06)
23.06.2016 СДЮСШОР-5 (01) 1:15 СДЮСШОР-5-САПА
21.06.2016 СДЮСШОР-5 (00) 1:5 СДЮСШОР-5 (01)
13.06.2016 СДЮСШОР-5-САПА 5:3 СДЮСШОР-5 (00)
26.05.2016 СДЮСШОР-5-САПА 4:2 СДЮСШОР-5 (01)
23.05.2016 СДЮСШОР-5 (01) 3:3 СДЮСШОР-5 (00)
19.05.2016 СДЮСШОР-5 (00) 1:12 СДЮСШОР-5-САПА
Юноши 2010 г.р.. Всего игр 6 (+6=0-0)
24.10.2022 СШОР-5-11 (2) 2:6 СШОР-5-10
22.10.2022 СШОР-5-10 7:1 СШОР-5-11 (2)
02.10.2022 СШОР-5-10 3:1 СШОР-5-11
04.09.2022 СШОР-5-11 (2) 5:11 СШОР-5-11
05.06.2022 СШОР-5-11 6:4 СШОР-5-10
22.05.2022 СШОР-5-11 3:1 СШОР-5-11 (2)

Прогноз

Пока нет ни одного прогноза. Будьте первым!

Авторизуйтесь на сайте, чтобы сделать свой прогноз!