3 тур Не начался 12 мая в 0:00
ФШСО-10
Смоленск

Новости о матче Добавить новость

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.

История личных встреч

Юноши U-17. Всего игр 14 (+12=0-2)
13.10.2025 СШ-5 (09) 8:1 Сокол
03.09.2025 Сокол 2:7 СШ-5 (10)
20.06.2025 Сокол 0:8 СШ-5 (09)
16.05.2025 СШ-5 (10) 8:1 Сокол
27.09.2024 Сокол 0:3 СШОР-5-09
13.09.2024 Сокол 0:3 СШ-5-08
07.06.2024 СШОР-5-09 3:0 Сокол
23.05.2024 СШ-5-08 3:0 Сокол
04.10.2022 Сокол 1:0 СШОР-5 (06)
09.09.2022 Сокол 0:2 СШОР-5 (07)
17.05.2022 СШОР-5 (06) 0:6 Сокол
11.05.2022 СШОР-5 (07) 5:0 Сокол
13.10.2021 СШОР-5 (06) 4:2 Сокол
24.06.2021 Сокол 0:1 СШОР-5 (06)
Юноши 2010 г.р.. Всего игр 4 (+4=0-0)
21.09.2024 СШ №5 11:1 Сокол-Торпедо
29.05.2024 Сокол-Торпедо 1:6 СШ №5
22.09.2022 СШОР-5 (10) 3:1 Сокол
21.05.2022 Сокол 1:5 СШОР-5 (10)

Прогноз

Пока нет ни одного прогноза. Будьте первым!

Авторизуйтесь на сайте, чтобы сделать свой прогноз!

нет фото
нет видео