Статистика турнира Первенство Смоленской области среди юношей 2013-2014 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 14 |
Количество заявленных игроков | 278 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 241 |
Количество проведённых игр | 105 |
Количество голов в чужие ворота | 650 |
Количество автоголов | 2 |
Голов команд-хозяев | 245 (38%) |
Голов команд-гостей | 405 (62%) |
Побед команд-хозяев | 62 (59%) |
Побед команд-гостей | 32 (30%) |
Ничьих | 10 (10%) |
Среднее количество голов за матч | 6.19 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 70 (67%) |
Безголевых игр | 1 (1%) |
Пенальти назначено | 7 |
Пенальти реализовано | 6 (86%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 22 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:0 | 9 |
3:0 | 9 |
2:1 | 8 |
11:0 | 6 |
1:1 | 6 |
8:0 | 6 |
9:0 | 4 |
6:1 | 3 |
5:0 | 3 |
6:0 | 3 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СШ-5 (08.05.2025 - 26.08.2025) | 13 |
Беспроигрышная | СШ-5 (08.05.2025 - 26.08.2025) | 13 |
Ничейная | СШ-5 (2) (08.05.2025 - 08.05.2025) СШ-Вязьма (10.06.2025 - 10.06.2025) Сокол (20.05.2025 - 20.05.2025) СШ-5 (14) (11.06.2025 - 11.06.2025) Спартак-юниор (16.06.2025 - 16.06.2025) СК Печерск (16.06.2025 - 16.06.2025) ДЮСШ (10.06.2025 - 10.06.2025) ДФК Дина (11.06.2025 - 11.06.2025) |
1 |
Безничейная | Родник (13.05.2025 - 26.08.2025) Командарм (13.05.2025 - 26.08.2025) |
17 |
Безвыигрышная | Гвардеец (08.05.2025 - 24.06.2025) | 15 |
Проигрышная | Гвардеец (08.05.2025 - 24.06.2025) | 15 |
Голевая | ДФК Дина (20.05.2025 - 26.08.2025) СШ-5 (08.05.2025 - 26.08.2025) |
13 |
Безголевая | Гвардеец (08.05.2025 - 03.06.2025) | 6 |
Без пропуска голов | СШ-5 (08.05.2025 - 26.08.2025) | 12 |
С пропуском голов | Гвардеец (08.05.2025 - 24.06.2025) | 15 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Родник (13.05.2025 - 26.08.2025) ДФК Дина (08.05.2025 - 26.08.2025) Командарм (13.05.2025 - 26.08.2025) СШ-5 (14) (08.05.2025 - 26.08.2025) |
17 |