Статистика турнира Первенство Смоленской области юноши 2013-2014 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 11 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 59 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 55 (93%) |
| Безголевых игр | 1 (2%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:2 | 5 |
| 3:1 | 3 |
| 3:3 | 3 |
| 7:2 | 3 |
| 4:2 | 3 |
| 4:3 | 2 |
| 4:1 | 2 |
| 5:4 | 2 |
| 6:0 | 2 |
| 6:4 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Командарм (15.03.2024 - 10.04.2024) | 10 |
| Беспроигрышная | Командарм (15.03.2024 - 10.04.2024) | 10 |
| Ничейная | Сокол (02.04.2024 - 02.04.2024) ЦСКА (28.03.2024 - 28.03.2024) Ярцевская СШ (20.03.2024 - 20.03.2024) СК Регион-67 (02.04.2024 - 02.04.2024) Спартак-юниор (29.03.2024 - 29.03.2024) СШ-Торпедо (29.03.2024 - 29.03.2024) |
1 |
| Безничейная | ГСШ-1 (16.03.2024 - 10.04.2024) | 12 |
| Безвыигрышная | Ярцевская СШ (15.03.2024 - 01.04.2024) | 10 |
| Проигрышная | Ярцевская СШ (20.03.2024 - 01.04.2024) | 8 |
| Голевая | Спартак-юниор (15.03.2024 - 10.04.2024) СШ-Торпедо (20.03.2024 - 10.04.2024) |
11 |
| Безголевая | Сокол (01.04.2024 - 01.04.2024) | 2 |
| Без пропуска голов | Спартак-юниор (28.03.2024 - 28.03.2024) | 2 |
| С пропуском голов | СШ-Торпедо (20.03.2024 - 10.04.2024) | 12 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Спартак-юниор (15.03.2024 - 10.04.2024) ГСШ-1 (16.03.2024 - 10.04.2024) СШ-Торпедо (20.03.2024 - 10.04.2024) |
12 |