Статистика турнира Юноши 2002 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 6 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 30 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 8 (27%) |
| Безголевых игр | 3 (10%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 8 |
| 1:1 | 4 |
| 2:1 | 4 |
| 3:1 | 4 |
| 0:0 | 3 |
| 2:0 | 2 |
| 3:0 | 1 |
| 3:2 | 1 |
| 4:2 | 1 |
| 5:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ЦРФСО (08.04.2017 - 22.04.2017) ФК Калуга (29.04.2017 - 13.05.2017) |
3 |
| Беспроигрышная | Смена (06.05.2017 - 03.06.2017) | 6 |
| Ничейная | Торпедо (20.05.2017 - 31.05.2017) Смена (20.05.2017 - 31.05.2017) |
3 |
| Безничейная | Квант (08.04.2017 - 13.05.2017) Смена (08.04.2017 - 13.05.2017) Торпедо (11.04.2017 - 13.05.2017) Динамо-Брянск (06.05.2017 - 03.06.2017) |
6 |
| Безвыигрышная | Квант (08.04.2017 - 27.05.2017) | 8 |
| Проигрышная | Квант (08.04.2017 - 13.05.2017) | 6 |
| Голевая | Динамо-Брянск (22.04.2017 - 27.05.2017) | 6 |
| Безголевая | ФК Калуга (11.04.2017 - 22.04.2017) | 3 |
| Без пропуска голов | Смена (27.05.2017 - 03.06.2017) | 3 |
| С пропуском голов | Квант (08.04.2017 - 27.05.2017) Динамо-Брянск (22.04.2017 - 03.06.2017) |
8 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Торпедо (11.04.2017 - 03.06.2017) Динамо-Брянск (08.04.2017 - 03.06.2017) Квант (08.04.2017 - 03.06.2017) Смена (08.04.2017 - 03.06.2017) ФК Калуга (11.04.2017 - 03.06.2017) ЦРФСО (08.04.2017 - 03.06.2017) |
10 |