Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Егор Минченков
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Открытое первенство г. Смоленска среди детей 2014 г.р. |
---|---|
Команда | СШОР-5-Л |
Матчей сыграно | 8 (2/1/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 29/01/23 | СШОР-5-Л — СК Регион-67 | 10:0 | ||
2 тур | 5/02/23 | ДФК Сафоново — СШОР-5-Л | 4:4 | ||
3 тур | 12/02/23 | СШОР-5-Л — ФК Феникс | 0:15 | ||
4 тур | 19/02/23 | Спарта — СШОР-5-Л | 11:0 | ||
6 тур | 5/03/23 | СК Печерск — СШОР-5-Л | 7:1 | ||
9 тур | 28/03/23 | Макс — СШОР-5-Л | 3:0 | ||
1 тур | 1/04/23 | СШОР-5-Л — СК Регион-67 | 8:3 | ||
2 тур | 1/04/23 | СШОР-5-Г — СШОР-5-Л | 5:3 |
Общая статистика
9
-
-
-
-
-
-