Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Артем Миночкин
Полное имя | Артем Леонидович Миночкин |
---|---|
Возраст | 50 лет |
турниры (6)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2023 | Открытое первенство г. Смоленска среди детей 2014 г.р. | СШОР-5-Л |
2023 | Открытое первенство г. Смоленска среди детей 2014 г.р. | СШОР-5-Г |
2023 | Открытое первенство г. Смоленска среди детей 2013 г.р. | СШОР-5 (2) |
2023 | Открытое первенство г. Смоленска среди детей 2013 г.р. | СШОР-5 |
2022 | Открытое первенство г. Смоленска по мини-футболу среди юношей 2013 г.р. | СШОР-5 |
2022 | Открытое первенство г. Смоленска по мини-футболу среди юношей 2013 г.р. | СШОР-5-2 |
2021 | Открытое Первенство г. Смоленска среди детей 2013 г.р. | СШОР-5 (2) |
2021 | Открытое Первенство г. Смоленска среди детей 2013 г.р. | СШОР-5 |
2016 | Первенство Смоленской области по футболу среди юношей 2005-2006 г.р. | СДЮСШОР-5 (2) |
2016 | Первенство Смоленской области по футболу среди юношей 2005-2006 г.р. | СДЮСШОР-5 |
2016 | Чемпионат СО 2016 г. | Камея-СКА |
Миночкин
Артем Леонидович
Возраст: 50 лет
Должность: Тренер
Артем Леонидович
Возраст: 50 лет
Должность: Тренер
Турнир | Открытое первенство г. Смоленска по мини-футболу среди юношей 2013 г.р. |
---|---|
Команда | СШОР-5 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 22/01/22 | Феникс — СШОР-5-2 | 4:3 | |
5 тур | 3/02/22 | СШОР-5 — Регион-67 | 4:1 | |
2 тур | 13/02/22 | СШОР-5 — Феникс | 4:2 | |
2 тур | 13/02/22 | Спарта — СШОР-5-2 | 1:6 | |
3 тур | 18/02/22 | Феникс-2 — СШОР-5 | 0:10 | |
2 тур | 18/02/22 | Феникс-2 — СШОР-5-2 | 3:7 | |
6 тур | 20/02/22 | СШОР-5-2 — СШОР-5 | 5:5 | |
4 тур | 20/02/22 | СШОР-5-2 — Регион-67 | 7:3 | |
4 тур | 20/02/22 | СШОР-5 — СК Печерск | 3:5 | |
7 тур | 26/02/22 | ЦСКА — СШОР-5 | 1:8 | |
5 тур | 26/02/22 | ЦСКА — СШОР-5-2 | 2:4 | |
5 тур | 5/03/22 | СШОР-5 — Спарта | 6:1 | |
3 тур | 13/03/22 | СШОР-5-2 — СК Печерск | 1:3 | |
1 тур | 26/03/22 | СК Печерск — СШОР-5 | 7:0 | |
1 тур | 26/03/22 | Феникс — СШОР-5-2 | 1:5 | |
2 тур | 26/03/22 | СШОР-5 — Феникс | 2:6 | |
3 тур | 26/03/22 | СШОР-5-2 — СК Печерск | 0:4 |
Миночкин
Артем Леонидович
Возраст: 50 лет
Должность: Тренер
Артем Леонидович
Возраст: 50 лет
Должность: Тренер
Турнир | Открытое первенство г. Смоленска по мини-футболу среди юношей 2013 г.р. |
---|---|
Команда | СШОР-5-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 22/01/22 | Феникс — СШОР-5-2 | 4:3 | |
5 тур | 3/02/22 | СШОР-5 — Регион-67 | 4:1 | |
2 тур | 13/02/22 | СШОР-5 — Феникс | 4:2 | |
2 тур | 13/02/22 | Спарта — СШОР-5-2 | 1:6 | |
3 тур | 18/02/22 | Феникс-2 — СШОР-5 | 0:10 | |
2 тур | 18/02/22 | Феникс-2 — СШОР-5-2 | 3:7 | |
6 тур | 20/02/22 | СШОР-5-2 — СШОР-5 | 5:5 | |
4 тур | 20/02/22 | СШОР-5-2 — Регион-67 | 7:3 | |
4 тур | 20/02/22 | СШОР-5 — СК Печерск | 3:5 | |
7 тур | 26/02/22 | ЦСКА — СШОР-5 | 1:8 | |
5 тур | 26/02/22 | ЦСКА — СШОР-5-2 | 2:4 | |
5 тур | 5/03/22 | СШОР-5 — Спарта | 6:1 | |
3 тур | 13/03/22 | СШОР-5-2 — СК Печерск | 1:3 | |
1 тур | 26/03/22 | СК Печерск — СШОР-5 | 7:0 | |
1 тур | 26/03/22 | Феникс — СШОР-5-2 | 1:5 | |
2 тур | 26/03/22 | СШОР-5 — Феникс | 2:6 | |
3 тур | 26/03/22 | СШОР-5-2 — СК Печерск | 0:4 |