Статистика турнира Открытое Первенство г. Смоленска среди детей 2013 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 65 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 62 |
Количество проведённых игр | 30 |
Количество голов в чужие ворота | 201 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 104 (52%) |
Голов команд-гостей | 97 (48%) |
Побед команд-хозяев | 12 (40%) |
Побед команд-гостей | 16 (53%) |
Ничьих | 2 (7%) |
Среднее количество голов за матч | 6.7 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 27 (90%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
12:0 | 3 |
4:2 | 2 |
8:0 | 2 |
7:1 | 2 |
6:1 | 2 |
1:0 | 2 |
14:2 | 1 |
14:1 | 1 |
7:0 | 1 |
17:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Феникс (14.02.2021 - 20.03.2021) | 6 |
Беспроигрышная | Феникс (14.02.2021 - 20.03.2021) | 6 |
Ничейная | Сокол (30.01.2021 - 30.01.2021) СШОР-5 (2) (30.01.2021 - 30.01.2021) Феникс-2 (31.01.2021 - 31.01.2021) СК Печерск (31.01.2021 - 31.01.2021) |
1 |
Безничейная | Феникс (31.01.2021 - 20.03.2021) СШОР-5 (30.01.2021 - 20.03.2021) |
10 |
Безвыигрышная | Сокол (30.01.2021 - 20.03.2021) | 10 |
Проигрышная | Сокол (14.02.2021 - 20.03.2021) | 8 |
Голевая | СК Печерск (31.01.2021 - 20.03.2021) | 10 |
Безголевая | СШОР-5 (2) (14.03.2021 - 20.03.2021) | 2 |
Без пропуска голов | Феникс (31.01.2021 - 07.02.2021) СК Печерск (14.02.2021 - 14.02.2021) |
2 |
С пропуском голов | Сокол (30.01.2021 - 20.03.2021) Феникс-2 (31.01.2021 - 20.03.2021) |
10 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Феникс (31.01.2021 - 20.03.2021) Сокол (30.01.2021 - 20.03.2021) СШОР-5 (2) (30.01.2021 - 20.03.2021) СШОР-5 (30.01.2021 - 20.03.2021) Феникс-2 (31.01.2021 - 20.03.2021) СК Печерск (31.01.2021 - 20.03.2021) |
10 |