Статистика турнира СО юноши 2000-2001 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 30 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 20 (67%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 5 |
2:1 | 3 |
4:2 | 3 |
6:1 | 2 |
3:1 | 2 |
4:1 | 2 |
5:1 | 2 |
9:1 | 1 |
10:0 | 1 |
8:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СКА-00 (26.05.2016 - 30.06.2016) | 8 |
Беспроигрышная | СКА-00 (26.05.2016 - 30.06.2016) | 8 |
Ничейная | СДЮСШОР-5 (00) (23.05.2016 - 23.05.2016) СДЮСШОР-5 (01) (23.05.2016 - 23.05.2016) ДЮСШ-1 (21.06.2016 - 21.06.2016) ДЮСШ (21.06.2016 - 21.06.2016) |
1 |
Безничейная | СКА-00 (19.05.2016 - 30.06.2016) СДЮСШОР-5-САПА (19.05.2016 - 30.06.2016) |
10 |
Безвыигрышная | СДЮСШОР-5 (00) (19.05.2016 - 30.06.2016) | 10 |
Проигрышная | СДЮСШОР-5 (00) (26.05.2016 - 30.06.2016) | 8 |
Голевая | ДЮСШ-1 (19.05.2016 - 30.06.2016) СДЮСШОР-5 (01) (19.05.2016 - 30.06.2016) |
10 |
Безголевая | СДЮСШОР-5 (00) (26.05.2016 - 30.05.2016) | 2 |
Без пропуска голов | ДЮСШ-1 (26.05.2016 - 30.05.2016) | 2 |
С пропуском голов | СДЮСШОР-5 (00) (19.05.2016 - 30.06.2016) СДЮСШОР-5 (01) (19.05.2016 - 30.06.2016) |
10 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | СДЮСШОР-5 (00) (19.05.2016 - 30.06.2016) СКА-00 (19.05.2016 - 30.06.2016) ДЮСШ (19.05.2016 - 30.06.2016) СДЮСШОР-5-САПА (19.05.2016 - 30.06.2016) ДЮСШ-1 (19.05.2016 - 30.06.2016) СДЮСШОР-5 (01) (19.05.2016 - 30.06.2016) |
10 |