СШ-Торпедо Рославль
Название | СШ-Торпедо |
---|---|
Город | Рославль |
7 | СШ-Торпедо (Рославль) — СШ-Торпедо-2 (Рославль) | 2:7 | Не указан | |
10 | СШ-Торпедо (Рославль) — СШ им. Сухарева (Рославль) | 6:0 | Не указан | |
20 | Сокол (Починок) — СШ-Торпедо (Рославль) | 0:1 | Не указан | |
23 | Десна-мини (Десногорск) — СШ-Торпедо (Рославль) | 3:5 | Не указан | |
48 | СШ-Торпедо (Рославль) — Десна-мини (Десногорск) | 8:4 | Не указан | |
50 | СШ-Торпедо (Рославль) — Сокол (Починок) | 3:4 | Не указан |
Предстоящие матчи
35 | СШ им. Сухарева (Рославль) — СШ-Торпедо (Рославль) | -:- | Не указан | |
37 | СШ-Торпедо-2 (Рославль) — СШ-Торпедо (Рославль) | -:- | Не указан |