Ярцево Ярцево
Название | Ярцево |
---|---|
Город | Ярцево |
15 | ДЮСШ (Сафоново) — Ярцево (Ярцево) | 6:4 | Не указан | |
16 | Ярцево (Ярцево) — ГСШ-1 (Гагарин) | 4:1 | Не указан | |
32 | Ярцево (Ярцево) — Локомотив (Вязьма) | 3:1 | Не указан | |
33 | ФСК Сафоново (Сафоново) — Ярцево (Ярцево) | 3:11 | Не указан | |
45 | Ярцево (Ярцево) — ДЮСШ (Сафоново) | 3:5 | Не указан | |
46 | ГСШ-1 (Гагарин) — Ярцево (Ярцево) | 4:8 | Не указан |
Предстоящие матчи
3 | Локомотив (Вязьма) — Ярцево (Ярцево) | -:- | Не указан | |
4 | Ярцево (Ярцево) — ФСК Сафоново (Сафоново) | -:- | Не указан |