Статистика турнира Юноши 2002г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 6 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 30 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 14 (47%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 4 |
| 3:1 | 4 |
| 1:1 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 2:1 | 3 |
| 3:0 | 3 |
| 10:2 | 1 |
| 2:2 | 1 |
| 3:2 | 1 |
| 4:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Днепр-СКА (15.05.2016 - 05.06.2016) | 5 |
| Беспроигрышная | Днепр-СКА (27.04.2016 - 05.06.2016) | 7 |
| Ничейная | ДЮСШ-Калуга (27.04.2016 - 03.05.2016) Квант (03.05.2016 - 08.05.2016) Днепр-СКА (27.04.2016 - 08.05.2016) |
2 |
| Безничейная | Смена (10.04.2016 - 05.06.2016) Динамо-Брянск (10.04.2016 - 05.06.2016) |
10 |
| Безвыигрышная | Смена (10.04.2016 - 29.05.2016) | 8 |
| Проигрышная | Смена (10.04.2016 - 29.05.2016) | 8 |
| Голевая | Днепр-СКА (27.04.2016 - 05.06.2016) | 7 |
| Безголевая | Смена (25.05.2016 - 29.05.2016) ДЮСШ-Калуга (01.06.2016 - 05.06.2016) |
2 |
| Без пропуска голов | Торпедо (30.04.2016 - 08.05.2016) ДЮСШ-Калуга (25.05.2016 - 29.05.2016) |
2 |
| С пропуском голов | Смена (10.04.2016 - 05.06.2016) | 10 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Смена (10.04.2016 - 05.06.2016) Торпедо (10.04.2016 - 05.06.2016) Квант (27.04.2016 - 05.06.2016) Днепр-СКА (10.04.2016 - 05.06.2016) Динамо-Брянск (10.04.2016 - 05.06.2016) ДЮСШ-Калуга (27.04.2016 - 05.06.2016) |
10 |