Статистика турнира Открытое Первенство г. Смоленска среди детей 2013 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 70 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 63 |
| Количество проведённых игр | 42 |
| Количество голов в чужие ворота | 179 |
| Количество автоголов | 2 |
| Голов команд-хозяев | 93 (52%) |
| Голов команд-гостей | 86 (48%) |
| Побед команд-хозяев | 20 (48%) |
| Побед команд-гостей | 18 (43%) |
| Ничьих | 4 (10%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.26 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 34 (81%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:1 | 5 |
| 5:1 | 4 |
| 8:0 | 3 |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 4:1 | 2 |
| 6:0 | 2 |
| 6:1 | 2 |
| 7:1 | 2 |
| 4:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Автодор (17.11.2019 - 01.03.2020) | 12 |
| Беспроигрышная | Автодор (17.11.2019 - 01.03.2020) | 12 |
| Ничейная | Искра (11.01.2020 - 26.01.2020) | 2 |
| Безничейная | Автодор (17.11.2019 - 01.03.2020) Автодор-2 (17.11.2019 - 01.03.2020) Спарта (17.11.2019 - 07.03.2020) |
12 |
| Безвыигрышная | Автодор-2 (17.11.2019 - 01.03.2020) | 12 |
| Проигрышная | Автодор-2 (17.11.2019 - 01.03.2020) | 12 |
| Голевая | Автодор (17.11.2019 - 01.03.2020) | 12 |
| Безголевая | Автодор-2 (15.12.2019 - 01.02.2020) | 4 |
| Без пропуска голов | Автодор (11.01.2020 - 01.02.2020) | 4 |
| С пропуском голов | Автодор-2 (17.11.2019 - 01.03.2020) | 12 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | КСШ-Олимпия (16.11.2019 - 01.03.2020) Автодор (17.11.2019 - 01.03.2020) Искра (16.11.2019 - 01.03.2020) Автодор-2 (17.11.2019 - 01.03.2020) СК Печерск (16.11.2019 - 07.03.2020) Феникс (16.11.2019 - 07.03.2020) Спарта (17.11.2019 - 07.03.2020) |
12 |