Статистика турнира Первенство Смоленской области юноши 2003-2004 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 56 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 25 (45%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 18 |
| 1:0 | 6 |
| 2:1 | 5 |
| 3:1 | 4 |
| 3:2 | 3 |
| 8:0 | 2 |
| 5:1 | 2 |
| 4:0 | 2 |
| 12:0 | 2 |
| 10:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Искра (16.05.2019 - 23.10.2019) | 12 |
| Беспроигрышная | Искра (16.05.2019 - 23.10.2019) | 12 |
| Ничейная | СШОР-5 (23.05.2019 - 23.05.2019) ЦСКА-04 (23.05.2019 - 23.05.2019) СШ-1 (29.10.2019 - 29.10.2019) ФСК Сафоново (29.10.2019 - 29.10.2019) |
1 |
| Безничейная | ЦСКА-03 (30.05.2019 - 23.10.2019) Искра (16.05.2019 - 23.10.2019) Ярцево (16.05.2019 - 23.10.2019) |
12 |
| Безвыигрышная | Ярцево (16.05.2019 - 23.10.2019) | 12 |
| Проигрышная | Ярцево (16.05.2019 - 23.10.2019) | 12 |
| Голевая | Искра (16.05.2019 - 23.10.2019) | 12 |
| Безголевая | Ярцево (16.05.2019 - 23.10.2019) | 12 |
| Без пропуска голов | Искра (11.10.2019 - 23.10.2019) | 4 |
| С пропуском голов | Ярцево (16.05.2019 - 23.10.2019) | 12 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | ЦСКА-04 (23.05.2019 - 23.10.2019) ЦСКА-03 (30.05.2019 - 23.10.2019) Искра (16.05.2019 - 23.10.2019) Ярцево (16.05.2019 - 23.10.2019) ФСК Сафоново (16.05.2019 - 29.10.2019) СШОР-5 (23.05.2019 - 30.10.2019) СШ-1 (16.05.2019 - 30.10.2019) |
12 |