Статистика турнира Кубок Смоленской области
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 102 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 11 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 6 (55%) |
Безголевых игр | 2 (18%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
0:0 | 2 |
3:1 | 2 |
1:1 | 1 |
2:0 | 1 |
3:0 | 1 |
3:2 | 1 |
4:1 | 1 |
5:2 | 1 |
5:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СК Печерск (05.01.2019 - 05.01.2019) | 3 |
Беспроигрышная | ЖБИ-2 (05.01.2019 - 05.01.2019) | 4 |
Ничейная | ФК Гагарин (05.01.2019 - 05.01.2019) ЖБИ-2 (05.01.2019 - 05.01.2019) |
1 |
Безничейная | ФК Рудня (05.01.2019 - 05.01.2019) СК Печерск (05.01.2019 - 05.01.2019) |
4 |
Безвыигрышная | ГосЗаказКонсалт (05.01.2019 - 05.01.2019) | 3 |
Проигрышная | ГосЗаказКонсалт (05.01.2019 - 05.01.2019) | 3 |
Голевая | СК Печерск (05.01.2019 - 05.01.2019) ГосЗаказКонсалт (05.01.2019 - 05.01.2019) |
3 |
Безголевая | ЖБИ-2 (05.01.2019 - 05.01.2019) | 2 |
Без пропуска голов | ФК Рудня (05.01.2019 - 05.01.2019) СК Печерск (05.01.2019 - 05.01.2019) ЖБИ-2 (05.01.2019 - 05.01.2019) |
2 |
С пропуском голов | ФК Гагарин (05.01.2019 - 05.01.2019) | 4 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | ФК Гагарин (05.01.2019 - 05.01.2019) ФК Рудня (05.01.2019 - 05.01.2019) СК Печерск (05.01.2019 - 05.01.2019) ЖБИ-2 (05.01.2019 - 05.01.2019) |
4 |