Пользователь
общая информация об официальном представителе
Алексей Волосов
Полное имя | Алексей Александрович Волосов |
---|---|
Возраст | 46 лет |
турниры (20)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Чемпионат г. Смоленска | Арес |
2023 | Первенство г. Смоленска по мини-футболу | Арес |
2023 | Чемпионат г. Смоленска | Арес |
2023 | "Подснежник" | Арес |
2022 | Кубок Смоленской области | Арес |
2022 | Чемпионат г. Смоленска | Арес |
2021 | Чемпионат г. Смоленска по мини-футболу 2021 г. | Арес |
2021 | Чемпионат г. Смоленска по футболу 2021 г. | Арес |
2020 | Чемпионат г. Смоленска 2020 г. | Арес |
2019 | Чемпионат г. Смоленска | Арес |
2019 | Кубок Смоленской области 2019 г. | Арес |
2019 | Первенство Смоленской области 2019 г. | Арес |
2019 | Чемпионат г. Смоленска | Протон |
2018 | Чемпионат г. Смоленска "Клиника боли" | Арес |
2018 | Первенство Смоленской области 2018 г. | Арес |
2017 | Чемпионат г. Смоленска "Клиника Боли" | Арес |
2017 | Первенство Смоленской области 2017 г. | Арес |
2016 | Чемпионат г. Смоленска по мини-футболу 2016-2017 гг. | Арес |
2016 | Кубок Смоленской области 2016 г. | Арес |
2016 | Первенство СО 2016 г. | Арес |
Волосов
Алексей Александрович
Возраст: 46 лет
Должность: Администратор команды (Начальник команды)
Алексей Александрович
Возраст: 46 лет
Должность: Администратор команды (Начальник команды)
Турнир | Чемпионат г. Смоленска "Клиника боли" по мини-футболу 2018-2019 г.г. |
---|---|
Команда | Арес |