Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Шишкин
Возраст | 34 года |
---|
турниры (21)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Чемпионат Смоленской области 2018 г. |
---|---|
Команда | ЖБИ-2 |
Матчей сыграно | 16 (8/5/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
3 тур | 26/05/18 | Днепр-СмолАПО — ЖБИ-2 | 1:1 | ||
4 тур | 4/06/18 | ЖБИ-2 — Искра | 0:0 | ||
6 тур | 17/06/18 | ЖБИ-2 — ФК Красный | 2:1 | ||
7 тур | 23/06/18 | ФСК Сафоново — ЖБИ-2 | 3:2 | 1 | |
8 тур | 30/06/18 | ЖБИ-2 — ФК Рославль | 6:2 | 1 | |
9 тур | 7/07/18 | Камея-СКА — ЖБИ-2 | 0:5 | ||
2 тур | 14/07/18 | ЖБИ-2 — СК Печерск | 0:2 | ||
10 тур | 16/07/18 | ЖБИ-2 — Гвардеец | 5:1 | 1 | |
12 тур | 4/08/18 | Автодор — ЖБИ-2 | 0:3 | ||
13 тур | 11/08/18 | СК Печерск — ЖБИ-2 | 1:1 | ||
14 тур | 18/08/18 | ЖБИ-2 — Днепр-СмолАПО | 4:3 | 1 | |
16 тур | 3/09/18 | ЖБИ-2 — Камея-СГАФКСТ | 1:0 | ||
19 тур | 22/09/18 | ФК Рославль — ЖБИ-2 | 0:2 | ||
20 тур | 29/09/18 | ЖБИ-2 — Камея-СКА | 2:2 | ||
17 тур | 4/10/18 | ФК Красный — ЖБИ-2 | 1:0 | ||
21 тур | 7/10/18 | Гвардеец — ЖБИ-2 | 2:2 |
Общая статистика
58
56
31
42
14
2792
17
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
54
-
47
-
-
9
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У