Расписание игр Первенство ассоциации «Черноземье» среди юношей 2003 г.р.
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23.05.2018 Ср 00:00 | Партизан (Брянск) — Искра (Смоленск) | 0:2 | Не указан | |
30 | 14.04.2018 Сб 12:00 | ЦРФСО (Смоленск) — ЦСКА (Смоленск) | 0:5 | СГУС Смоленск | |
34 | 14.04.2018 Сб 00:00 | Торпедо (Калуга) — Динамо-Брянск (Брянск) | 2:1 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21.04.2018 Сб 00:00 | Искра (Смоленск) — Калуга (Калуга) | 2:0 | Не указан | |
38 | 21.04.2018 Сб 00:00 | ЦСКА (Смоленск) — Торпедо (Калуга) | 3:0 | Не указан | |
39 | 21.04.2018 Сб 00:00 | Динамо-Брянск (Брянск) — Партизан (Брянск) | 4:1 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28.04.2018 Сб 00:00 | ЦРФСО (Смоленск) — Динамо-Брянск (Брянск) | 2:0 | Не указан | |
27 | 28.04.2018 Сб 00:00 | Торпедо (Калуга) — Калуга (Калуга) | 2:2 | Не указан | |
40 | 28.04.2018 Сб 00:00 | Партизан (Брянск) — ЦСКА (Смоленск) | 1:2 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01.05.2018 Вт 00:00 | Динамо-Брянск (Брянск) — ЦСКА (Смоленск) | 1:2 | Не указан | |
28 | 01.05.2018 Вт 00:00 | Калуга (Калуга) — Партизан (Брянск) | 0:0 | Не указан | |
36 | 01.05.2018 Вт 00:00 | Искра (Смоленск) — ЦРФСО (Смоленск) | 2:0 | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 05.05.2018 Сб 00:00 | Динамо-Брянск (Брянск) — Искра (Смоленск) | 5:1 | Не указан | |
14 | 06.05.2018 Вс 00:00 | ЦСКА (Смоленск) — Калуга (Калуга) | 1:0 | Не указан | |
20 | 05.05.2018 Сб 00:00 | ЦРФСО (Смоленск) — Торпедо (Калуга) | 0:1 | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо (Калуга) — Искра (Смоленск) | 6:1 | Не указан | ||
11 | Калуга (Калуга) — Динамо-Брянск (Брянск) | 2:1 | Не указан | ||
23 | ЦРФСО (Смоленск) — Партизан (Брянск) | 0:0 | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Искра (Смоленск) — ЦСКА (Смоленск) | 1:0 | Не указан | ||
33 | Партизан (Брянск) — Торпедо (Калуга) | 0:3 | Не указан | ||
37 | ЦРФСО (Смоленск) — Калуга (Калуга) | 2:2 | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Искра (Смоленск) — Партизан (Брянск) | 1:0 | Не указан | ||
9 | ЦСКА (Смоленск) — ЦРФСО (Смоленск) | 2:0 | Не указан | ||
13 | Динамо-Брянск (Брянск) — Торпедо (Калуга) | 1:1 | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | Торпедо (Калуга) — ЦСКА (Смоленск) | 3:0 | Не указан | ||
18 | Партизан (Брянск) — Динамо-Брянск (Брянск) | 0:1 | Не указан | ||
42 | 15.04.2018 Вс 00:00 | Калуга (Калуга) — Искра (Смоленск) | 1:1 | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
6 | Калуга (Калуга) — Торпедо (Калуга) | 2:1 | Не указан | ||
19 | ЦСКА (Смоленск) — Партизан (Брянск) | 3:0 | Не указан | ||
25 | Динамо-Брянск (Брянск) — ЦРФСО (Смоленск) | 3:2 | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Партизан (Брянск) — Калуга (Калуга) | 2:1 | Не указан | ||
15 | ЦРФСО (Смоленск) — Искра (Смоленск) | 2:2 | Не указан | ||
24 | ЦСКА (Смоленск) — Динамо-Брянск (Брянск) | 4:0 | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | Искра (Смоленск) — Динамо-Брянск (Брянск) | 1:1 | Не указан | ||
35 | Калуга (Калуга) — ЦСКА (Смоленск) | 0:1 | Не указан | ||
41 | Торпедо (Калуга) — ЦРФСО (Смоленск) | 6:3 | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Партизан (Брянск) — ЦРФСО (Смоленск) | 2:0 | Не указан | ||
22 | Искра (Смоленск) — Торпедо (Калуга) | 1:2 | Не указан | ||
32 | Динамо-Брянск (Брянск) — Калуга (Калуга) | 3:0 | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Торпедо (Калуга) — Партизан (Брянск) | 3:0 | Не указан | ||
16 | Калуга (Калуга) — ЦРФСО (Смоленск) | 7:0 | Не указан | ||
31 | ЦСКА (Смоленск) — Искра (Смоленск) | 1:1 | Не указан |