Расписание игр Первенство ассоциации «Черноземье» среди юношей 2002 г.р.
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15.04.2018 Вс 00:00 | Русичи (Орел) — ДЮСШ-3 (Орел) | 1:0 | Не указан | |
37 | 15.04.2018 Вс 15:00 | Динамо-Брянск (Брянск) — ЦСКА (Смоленск) | 6:0 | СКА Смоленск | |
43 | 15.04.2018 Вс 00:00 | Квант (Обнинск) — ЦРФСО (Смоленск) | 0:1 | Не указан | |
54 | 15.04.2018 Вс 00:00 | Калуга (Калуга) — Торпедо (Калуга) | 0:4 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.04.2018 Вс 00:00 | ЦРФСО (Смоленск) — Динамо-Брянск (Брянск) | 0:1 | Не указан | |
7 | 22.04.2018 Вс 00:00 | ДЮСШ-3 (Орел) — Калуга (Калуга) | 1:1 | Не указан | |
27 | 22.04.2018 Вс 00:00 | Русичи (Орел) — ЦСКА (Смоленск) | 5:2 | Не указан | |
32 | 22.04.2018 Вс 00:00 | Торпедо (Калуга) — Квант (Обнинск) | 2:0 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 29.04.2018 Вс 00:00 | Торпедо (Калуга) — ДЮСШ-3 (Орел) | 2:1 | Не указан | |
45 | 29.04.2018 Вс 00:00 | Динамо-Брянск (Брянск) — Калуга (Калуга) | 3:0 | Не указан | |
46 | 29.04.2018 Вс 00:00 | ЦСКА (Смоленск) — Квант (Обнинск) | 1:4 | Не указан | |
50 | 29.04.2018 Вс 00:00 | Русичи (Орел) — ЦРФСО (Смоленск) | 2:5 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01.05.2018 Вт 00:00 | Калуга (Калуга) — Русичи (Орел) | 3:0 | Не указан | |
5 | 01.05.2018 Вт 00:00 | Динамо-Брянск (Брянск) — Торпедо (Калуга) | 6:0 | Не указан | |
8 | 25.04.2018 Ср 00:00 | ЦРФСО (Смоленск) — ЦСКА (Смоленск) | 3:2 | Не указан | |
39 | 01.05.2018 Вт 00:00 | ДЮСШ-3 (Орел) — Квант (Обнинск) | 5:2 | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 06.05.2018 Вс 00:00 | Русичи (Орел) — Динамо-Брянск (Брянск) | 2:1 | Не указан | |
51 | 06.05.2018 Вс 00:00 | Торпедо (Калуга) — ЦСКА (Смоленск) | 1:1 | Не указан | |
52 | 06.05.2018 Вс 00:00 | Квант (Обнинск) — Калуга (Калуга) | 1:0 | Не указан | |
56 | 06.05.2018 Вс 00:00 | ЦРФСО (Смоленск) — ДЮСШ-3 (Орел) | 3:0 | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
30 | ДЮСШ-3 (Орел) — ЦСКА (Смоленск) | 2:0 | Не указан | ||
38 | ЦРФСО (Смоленск) — Калуга (Калуга) | 2:0 | Не указан | ||
40 | Русичи (Орел) — Торпедо (Калуга) | 0:0 | Не указан | ||
53 | Динамо-Брянск (Брянск) — Квант (Обнинск) | 1:0 | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | ЦСКА (Смоленск) — Калуга (Калуга) | 2:0 | Не указан | ||
19 | Торпедо (Калуга) — ЦРФСО (Смоленск) | 1:0 | Не указан | ||
34 | Квант (Обнинск) — Русичи (Орел) | 1:1 | Не указан | ||
49 | ДЮСШ-3 (Орел) — Динамо-Брянск (Брянск) | 0:2 | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | ЦСКА (Смоленск) — Динамо-Брянск (Брянск) | 0:5 | Не указан | ||
15 | ЦРФСО (Смоленск) — Квант (Обнинск) | 3:2 | Не указан | ||
26 | Торпедо (Калуга) — Калуга (Калуга) | 5:2 | Не указан | ||
48 | ДЮСШ-3 (Орел) — Русичи (Орел) | 0:1 | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Квант (Обнинск) — Торпедо (Калуга) | 6:0 | Не указан | ||
29 | Динамо-Брянск (Брянск) — ЦРФСО (Смоленск) | 6:1 | Не указан | ||
35 | Калуга (Калуга) — ДЮСШ-3 (Орел) | 2:0 | Не указан | ||
55 | ЦСКА (Смоленск) — Русичи (Орел) | 0:1 | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
14 | ДЮСШ-3 (Орел) — Торпедо (Калуга) | 1:0 | Не указан | ||
17 | Калуга (Калуга) — Динамо-Брянск (Брянск) | 0:3 | Не указан | ||
18 | Квант (Обнинск) — ЦСКА (Смоленск) | 4:0 | Не указан | ||
22 | ЦРФСО (Смоленск) — Русичи (Орел) | 4:3 | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Квант (Обнинск) — ДЮСШ-3 (Орел) | 5:2 | Не указан | ||
31 | Русичи (Орел) — Калуга (Калуга) | 2:0 | Не указан | ||
33 | Торпедо (Калуга) — Динамо-Брянск (Брянск) | 1:3 | Не указан | ||
36 | ЦСКА (Смоленск) — ЦРФСО (Смоленск) | 0:4 | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | Динамо-Брянск (Брянск) — Русичи (Орел) | 4:1 | Не указан | ||
23 | ЦСКА (Смоленск) — Торпедо (Калуга) | 2:2 | Не указан | ||
24 | Калуга (Калуга) — Квант (Обнинск) | 1:2 | Не указан | ||
28 | ДЮСШ-3 (Орел) — ЦРФСО (Смоленск) | 3:1 | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ЦСКА (Смоленск) — ДЮСШ-3 (Орел) | 0:3 | Не указан | ||
10 | Калуга (Калуга) — ЦРФСО (Смоленск) | 3:2 | Не указан | ||
12 | Торпедо (Калуга) — Русичи (Орел) | 1:1 | Не указан | ||
25 | Квант (Обнинск) — Динамо-Брянск (Брянск) | 3:0 | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
6 | Русичи (Орел) — Квант (Обнинск) | 1:0 | Не указан | ||
21 | Динамо-Брянск (Брянск) — ДЮСШ-3 (Орел) | 3:0 | Не указан | ||
44 | Калуга (Калуга) — ЦСКА (Смоленск) | 2:1 | Не указан | ||
47 | ЦРФСО (Смоленск) — Торпедо (Калуга) | 2:0 | Не указан |