2 тур
Завершён
22 января в 11:00
Статистика матча
Новости о матче Добавить новость
Комментарии
Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
- Ещё никто не оставил комментарий.
Бомбардиры команд
| Юный химик | Голы | Пен | |
|---|---|---|---|
| 1 | Силкин Даниил | 13 | 0 |
| 2 | Стефанов Алексей | 11 | 0 |
| 3 | Громов Александр | 2 | 0 |
| Орион | Голы | Пен | |
|---|---|---|---|
| 1 | Логачев Максим | 9 | 0 |
| 2 | Ашугян Алекс | 8 | 0 |
| 3 | Лобанов Борис | 8 | 0 |
Прогноз
Прогнозы больше не принимаются!
нет фото
нет видео