Расписание игр Чемпионат г. Смоленска
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.11.2025 Ср 20:00 | Рекс-2 (Смоленск) — Форвард (Смоленск) | 6:6 | ПУ-2 Смоленск | |
| 2 | 30.11.2025 Вс 17:00 | СК Печерск-2 (Печерск) — СК Печерск-3 (Печерск) | 10:6 | ФОК Печерск Печерск | |
| 3 | 30.11.2025 Вс 18:00 | СК Печерск (Печерск) — Динамо-ЖБИ-2 (Смоленск) | 4:4 | ФОК Печерск Печерск |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 07.12.2025 Вс 17:00 | Динамо-ЖБИ-2 (Смоленск) — СК Печерск-2 (Печерск) | 7:4 | ФОК Печерск Печерск | |
| 5 | 07.12.2025 Вс 18:30 | Форвард (Смоленск) — СК Печерск (Печерск) | 9:2 | ФОК Печерск Печерск | |
| 6 | 07.12.2025 Вс 11:00 | Рекс (Смоленск) — Рекс-2 (Смоленск) | 9:5 | ФОК УВД Смоленск |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13.12.2025 Сб 18:00 | СК Печерск (Печерск) — Рекс (Смоленск) | 5:3 | ФОК Печерск Печерск | |
| 8 | 13.12.2025 Сб 15:00 | СК Печерск-2 (Печерск) — Форвард (Смоленск) | 4:5 | ФОК Печерск Печерск | |
| 9 | 13.12.2025 Сб 16:30 | СК Печерск-3 (Печерск) — Динамо-ЖБИ-2 (Смоленск) | 3:7 | ФОК Печерск Печерск |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16.12.2025 Вт 20:00 | Форвард (Смоленск) — СК Печерск-3 (Печерск) | 8:4 | Юбилейный Смоленск | |
| 11 | 21.12.2025 Вс 11:00 | Рекс (Смоленск) — СК Печерск-2 (Печерск) | 5:0 | ФОК УВД Смоленск | |
| 12 | 17.12.2025 Ср 20:00 | Рекс-2 (Смоленск) — СК Печерск (Печерск) | 2:1 | ПУ-2 Смоленск |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 28.12.2025 Вс 20:00 | СК Печерск-2 (Печерск) — Рекс-2 (Смоленск) | 7:5 | ФОК Печерск Печерск | |
| 14 | 28.12.2025 Вс 19:00 | СК Печерск-3 (Печерск) — Рекс (Смоленск) | 4:15 | ФОК Печерск Печерск | |
| 15 | 28.12.2025 Вс 11:00 | Динамо-ЖБИ-2 (Смоленск) — Форвард (Смоленск) | 6:2 | СГУС зал №8 Смоленск |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Рекс (Смоленск) — Динамо-ЖБИ-2 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 17 | Рекс-2 (Смоленск) — СК Печерск-3 (Печерск) | -:- | Не указан | ||
| 18 | СК Печерск (Печерск) — СК Печерск-2 (Печерск) | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | СК Печерск-3 (Печерск) — СК Печерск (Печерск) | -:- | Не указан | ||
| 20 | Динамо-ЖБИ-2 (Смоленск) — Рекс-2 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 21 | Форвард (Смоленск) — Рекс (Смоленск) | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Форвард (Смоленск) — Рекс-2 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 23 | Динамо-ЖБИ-2 (Смоленск) — СК Печерск (Печерск) | -:- | Не указан | ||
| 24 | СК Печерск-3 (Печерск) — СК Печерск-2 (Печерск) | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | СК Печерск-2 (Печерск) — Динамо-ЖБИ-2 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 26 | СК Печерск (Печерск) — Форвард (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 27 | Рекс-2 (Смоленск) — Рекс (Смоленск) | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Рекс (Смоленск) — СК Печерск (Печерск) | -:- | Не указан | ||
| 29 | Форвард (Смоленск) — СК Печерск-2 (Печерск) | -:- | Не указан | ||
| 30 | Динамо-ЖБИ-2 (Смоленск) — СК Печерск-3 (Печерск) | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | СК Печерск-3 (Печерск) — Форвард (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 32 | СК Печерск-2 (Печерск) — Рекс (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 33 | СК Печерск (Печерск) — Рекс-2 (Смоленск) | -:- | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Рекс-2 (Смоленск) — СК Печерск-2 (Печерск) | -:- | Не указан | ||
| 35 | Рекс (Смоленск) — СК Печерск-3 (Печерск) | -:- | Не указан | ||
| 36 | Форвард (Смоленск) — Динамо-ЖБИ-2 (Смоленск) | -:- | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Динамо-ЖБИ-2 (Смоленск) — Рекс (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 38 | СК Печерск-3 (Печерск) — Рекс-2 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 39 | СК Печерск-2 (Печерск) — СК Печерск (Печерск) | -:- | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | СК Печерск (Печерск) — СК Печерск-3 (Печерск) | -:- | Не указан | ||
| 41 | Рекс-2 (Смоленск) — Динамо-ЖБИ-2 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 42 | Рекс (Смоленск) — Форвард (Смоленск) | -:- | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ФК Рославль (Рославль) — Камея-ЦСКА (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 44 | 28.11.2025 Пт 18:30 | Улыбка (Смоленск) — СГМУ (Смоленск) | 8:4 | ПУ-2 Смоленск | |
| 45 | 30.11.2025 Вс 17:30 | СФМЭИ (Смоленск) — СК Печерск-4 (Печерск) | 4:13 | СФМЭИ Смоленск |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 17.12.2025 Ср 18:30 | СГМУ (Смоленск) — ФК Рославль (Рославль) | 6:5 | СГМУ Смоленск | |
| 47 | 05.12.2025 Пт 18:30 | СК Печерск-4 (Печерск) — Улыбка (Смоленск) | 5:3 | ПУ-2 Смоленск | |
| 48 | 07.12.2025 Вс 17:30 | Импорт-Сервис (Смоленск) — СФМЭИ (Смоленск) | 11:0 | СФМЭИ Смоленск |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 12.12.2025 Пт 18:30 | Улыбка (Смоленск) — Импорт-Сервис (Смоленск) | 11:0 | ПУ-2 Смоленск | |
| 50 | 10.12.2025 Ср 19:00 | ФК Рославль (Рославль) — СК Печерск-4 (Печерск) | 5:8 | ФОК Печерск Печерск | |
| 51 | Камея-ЦСКА (Смоленск) — СГМУ (Смоленск) | -:- | СКА Смоленск |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 17.12.2025 Ср 19:00 | СК Печерск-4 (Печерск) — Камея-ЦСКА (Смоленск) | 6:7 | ФОК Печерск Печерск | |
| 53 | 24.12.2025 Ср 21:00 | Импорт-Сервис (Смоленск) — ФК Рославль (Рославль) | 7:3 | ФОК УВД Смоленск | |
| 54 | 21.12.2025 Вс 17:30 | СФМЭИ (Смоленск) — Улыбка (Смоленск) | 5:12 | СФМЭИ Смоленск |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ФК Рославль (Рославль) — СФМЭИ (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 56 | 26.12.2025 Пт 18:00 | СГМУ (Смоленск) — СК Печерск-4 (Печерск) | 8:4 | СГМУ Смоленск | |
| 57 | 29.11.2025 Сб 13:30 | Камея-ЦСКА (Смоленск) — Импорт-Сервис (Смоленск) | 11:4 | СКА Смоленск |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Импорт-Сервис (Смоленск) — СГМУ (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 59 | СФМЭИ (Смоленск) — Камея-ЦСКА (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 60 | Улыбка (Смоленск) — ФК Рославль (Рославль) | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Камея-ЦСКА (Смоленск) — Улыбка (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 62 | СГМУ (Смоленск) — СФМЭИ (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 63 | СК Печерск-4 (Печерск) — Импорт-Сервис (Смоленск) | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | СК Печерск-4 (Печерск) — СФМЭИ (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 65 | СГМУ (Смоленск) — Улыбка (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 66 | Камея-ЦСКА (Смоленск) — ФК Рославль (Рославль) | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ФК Рославль (Рославль) — СГМУ (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 68 | Улыбка (Смоленск) — СК Печерск-4 (Печерск) | -:- | Не указан | ||
| 69 | СФМЭИ (Смоленск) — Импорт-Сервис (Смоленск) | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Импорт-Сервис (Смоленск) — Улыбка (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 71 | СК Печерск-4 (Печерск) — ФК Рославль (Рославль) | -:- | Не указан | ||
| 72 | 05.12.2025 Пт 18:30 | СГМУ (Смоленск) — Камея-ЦСКА (Смоленск) | 5:3 | СГМУ Смоленск |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Камея-ЦСКА (Смоленск) — СК Печерск-4 (Печерск) | -:- | Не указан | ||
| 74 | ФК Рославль (Рославль) — Импорт-Сервис (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 75 | Улыбка (Смоленск) — СФМЭИ (Смоленск) | -:- | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | СФМЭИ (Смоленск) — ФК Рославль (Рославль) | -:- | Не указан | ||
| 77 | Импорт-Сервис (Смоленск) — Камея-ЦСКА (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 78 | СК Печерск-4 (Печерск) — СГМУ (Смоленск) | -:- | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | СГМУ (Смоленск) — Импорт-Сервис (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 80 | 27.12.2025 Сб 13:30 | Камея-ЦСКА (Смоленск) — СФМЭИ (Смоленск) | 10:2 | СКА Смоленск | |
| 81 | ФК Рославль (Рославль) — Улыбка (Смоленск) | -:- | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Улыбка (Смоленск) — Камея-ЦСКА (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 83 | СФМЭИ (Смоленск) — СГМУ (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 84 | Импорт-Сервис (Смоленск) — СК Печерск-4 (Печерск) | -:- | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 24.11.2025 Пн 19:30 | Смолболт (Смоленск) — Бэга (Смоленск) | 6:4 | СКА Смоленск | |
| 86 | 27.11.2025 Чт 19:00 | СмолГУ (Смоленск) — Рекс-3 (Смоленск) | 2:8 | СмолГУ Смоленск | |
| 87 | 30.11.2025 Вс 17:00 | Феникс (Смоленск ) — Ремонт дома (Смоленск) | 5:1 | ПУ-2 Смоленск | |
| 88 | 30.11.2025 Вс 18:00 | Маяк (Смоленск) — Спец-Металл (Смоленск) | 1:3 | ПУ-2 Смоленск |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 07.12.2025 Вс 18:00 | Ремонт дома (Смоленск) — Маяк (Смоленск) | 0:10 | ПУ-2 Смоленск | |
| 90 | 01.12.2025 Пн 20:00 | Рекс-3 (Смоленск) — Феникс (Смоленск ) | 12:1 | ПУ-2 Смоленск | |
| 91 | 06.12.2025 Сб 21:00 | Бэга (Смоленск) — СмолГУ (Смоленск) | 5:5 | ПУ-2 Смоленск | |
| 92 | 04.12.2025 Чт 22:00 | Арес (Смоленск) — Смолболт (Смоленск) | 2:3 | ПУ-2 Смоленск |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 09.12.2025 Вт 19:00 | СмолГУ (Смоленск) — Арес (Смоленск) | 5:5 | СмолГУ Смоленск | |
| 94 | 14.12.2025 Вс 17:00 | Феникс (Смоленск ) — Бэга (Смоленск) | 4:8 | ПУ-2 Смоленск | |
| 95 | 14.12.2025 Вс 18:00 | Маяк (Смоленск) — Рекс-3 (Смоленск) | 3:3 | ПУ-2 Смоленск | |
| 96 | 09.12.2025 Вт 19:30 | Спец-Металл (Смоленск) — Ремонт дома (Смоленск) | 6:4 | ПУ-2 Смоленск |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 15.12.2025 Пн 20:00 | Рекс-3 (Смоленск) — Спец-Металл (Смоленск) | 4:3 | ПУ-2 Смоленск | |
| 98 | 21.12.2025 Вс 18:00 | Бэга (Смоленск) — Маяк (Смоленск) | 2:3 | ПУ-2 Смоленск | |
| 99 | 18.12.2025 Чт 22:00 | Арес (Смоленск) — Феникс (Смоленск ) | 4:7 | ПУ-2 Смоленск | |
| 100 | 15.12.2025 Пн 19:30 | Смолболт (Смоленск) — СмолГУ (Смоленск) | 4:5 | СКА Смоленск |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 28.12.2025 Вс 17:00 | Феникс (Смоленск ) — Смолболт (Смоленск) | 2:8 | ПУ-2 Смоленск | |
| 102 | 28.12.2025 Вс 18:00 | Маяк (Смоленск) — Арес (Смоленск) | 9:4 | ПУ-2 Смоленск | |
| 103 | 23.12.2025 Вт 19:30 | Спец-Металл (Смоленск) — Бэга (Смоленск) | 6:11 | ПУ-2 Смоленск | |
| 104 | 26.12.2025 Пт 21:00 | Ремонт дома (Смоленск) — Рекс-3 (Смоленск) | 3:5 | Новое поколение Смоленск |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Бэга (Смоленск) — Ремонт дома (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 106 | Арес (Смоленск) — Спец-Металл (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 107 | Смолболт (Смоленск) — Маяк (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 108 | СмолГУ (Смоленск) — Феникс (Смоленск ) | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Маяк (Смоленск) — СмолГУ (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 110 | Спец-Металл (Смоленск) — Смолболт (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 111 | Ремонт дома (Смоленск) — Арес (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 112 | Рекс-3 (Смоленск) — Бэга (Смоленск) | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Арес (Смоленск) — Рекс-3 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 114 | Смолболт (Смоленск) — Ремонт дома (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 115 | СмолГУ (Смоленск) — Спец-Металл (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 116 | Феникс (Смоленск ) — Маяк (Смоленск) | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Спец-Металл (Смоленск) — Феникс (Смоленск ) | -:- | Не указан | ||
| 118 | Ремонт дома (Смоленск) — СмолГУ (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 119 | Рекс-3 (Смоленск) — Смолболт (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 120 | Бэга (Смоленск) — Арес (Смоленск) | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Бэга (Смоленск) — Смолболт (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 122 | Рекс-3 (Смоленск) — СмолГУ (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 123 | Ремонт дома (Смоленск) — Феникс (Смоленск ) | -:- | Не указан | ||
| 124 | Спец-Металл (Смоленск) — Маяк (Смоленск) | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Маяк (Смоленск) — Ремонт дома (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 126 | Феникс (Смоленск ) — Рекс-3 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 127 | СмолГУ (Смоленск) — Бэга (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 128 | Смолболт (Смоленск) — Арес (Смоленск) | -:- | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Арес (Смоленск) — СмолГУ (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 130 | Бэга (Смоленск) — Феникс (Смоленск ) | -:- | Не указан | ||
| 131 | Рекс-3 (Смоленск) — Маяк (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 132 | Ремонт дома (Смоленск) — Спец-Металл (Смоленск) | -:- | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Спец-Металл (Смоленск) — Рекс-3 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 134 | Маяк (Смоленск) — Бэга (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 135 | Феникс (Смоленск ) — Арес (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 136 | СмолГУ (Смоленск) — Смолболт (Смоленск) | -:- | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Смолболт (Смоленск) — Феникс (Смоленск ) | -:- | Не указан | ||
| 138 | Арес (Смоленск) — Маяк (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 139 | Бэга (Смоленск) — Спец-Металл (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 140 | Рекс-3 (Смоленск) — Ремонт дома (Смоленск) | -:- | Не указан |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Ремонт дома (Смоленск) — Бэга (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 142 | Спец-Металл (Смоленск) — Арес (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 143 | Маяк (Смоленск) — Смолболт (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 144 | Феникс (Смоленск ) — СмолГУ (Смоленск) | -:- | Не указан |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | СмолГУ (Смоленск) — Маяк (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 146 | Смолболт (Смоленск) — Спец-Металл (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 147 | Арес (Смоленск) — Ремонт дома (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 148 | Бэга (Смоленск) — Рекс-3 (Смоленск) | -:- | Не указан |
17 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Рекс-3 (Смоленск) — Арес (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 150 | Ремонт дома (Смоленск) — Смолболт (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 151 | Спец-Металл (Смоленск) — СмолГУ (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 152 | Маяк (Смоленск) — Феникс (Смоленск ) | -:- | Не указан |
18 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Феникс (Смоленск ) — Спец-Металл (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 154 | СмолГУ (Смоленск) — Ремонт дома (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 155 | Смолболт (Смоленск) — Рекс-3 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 156 | Арес (Смоленск) — Бэга (Смоленск) | -:- | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 25.11.2025 Вт 21:30 | Гранд Дизайн (Смоленск) — Форвард-2 (Смоленск) | 6:2 | СФМЭИ Смоленск | |
| 158 | 27.11.2025 Чт 20:45 | Олимп (Смоленск) — Макс (Смоленск) | 10:2 | ПУ-2 Смоленск | |
| 159 | 30.11.2025 Вс 19:00 | Дружба (Смоленск) — Arte-Свет (Смоленск) | 5:11 | ПУ-2 Смоленск | |
| 160 | 29.11.2025 Сб 14:30 | ЛМФК - "Шейкер Квиз" (Смоленск) — Премьер-авто (Смоленск) | 2:14 | ПУ-2 Смоленск |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 05.12.2025 Пт 21:00 | Arte-Свет (Смоленск) — ЛМФК - "Шейкер Квиз" (Смоленск) | 7:1 | ПУ-2 Смоленск | |
| 162 | 05.12.2025 Пт 20:00 | Макс (Смоленск) — Дружба (Смоленск) | 5:10 | Факел Смоленск | |
| 163 | 02.12.2025 Вт 21:20 | Гранд Дизайн (Смоленск) — Олимп (Смоленск) | 4:4 | СФМЭИ Смоленск | |
| 164 | 06.12.2025 Сб 19:00 | Бавария (Смоленск) — Форвард-2 (Смоленск) | 4:5 | ПУ-2 Смоленск |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 11.12.2025 Чт 20:45 | Олимп (Смоленск) — Бавария (Смоленск) | 9:3 | ПУ-2 Смоленск | |
| 166 | 14.12.2025 Вс 19:00 | Дружба (Смоленск) — Гранд Дизайн (Смоленск) | 2:3 | ПУ-2 Смоленск | |
| 167 | 13.12.2025 Сб 14:30 | ЛМФК - "Шейкер Квиз" (Смоленск) — Макс (Смоленск) | 6:2 | ПУ-2 Смоленск | |
| 168 | 10.12.2025 Ср 21:00 | Премьер-авто (Смоленск) — Arte-Свет (Смоленск) | 5:3 | ФОК УВД Смоленск |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 18.12.2025 Чт 19:00 | Макс (Смоленск) — Премьер-авто (Смоленск) | 4:8 | Факел Смоленск | |
| 170 | 16.12.2025 Вт 21:30 | Гранд Дизайн (Смоленск) — ЛМФК - "Шейкер Квиз" (Смоленск) | 11:0 | СФМЭИ Смоленск | |
| 171 | 21.12.2025 Вс 19:00 | Бавария (Смоленск) — Дружба (Смоленск) | 9:9 | ПУ-2 Смоленск | |
| 172 | 18.12.2025 Чт 20:45 | Олимп (Смоленск) — Форвард-2 (Смоленск) | 7:2 | ПУ-2 Смоленск |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 28.12.2025 Вс 19:00 | Дружба (Смоленск) — Форвард-2 (Смоленск) | 8:11 | ПУ-2 Смоленск | |
| 174 | 27.12.2025 Сб 14:30 | ЛМФК - "Шейкер Квиз" (Смоленск) — Бавария (Смоленск) | 2:5 | ПУ-2 Смоленск | |
| 175 | 22.12.2025 Пн 20:00 | Премьер-авто (Смоленск) — Гранд Дизайн (Смоленск) | 4:4 | ФОК УВД Смоленск | |
| 176 | 26.12.2025 Пт 21:00 | Arte-Свет (Смоленск) — Макс (Смоленск) | 10:7 | ПУ-2 Смоленск |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Гранд Дизайн (Смоленск) — Arte-Свет (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 178 | Бавария (Смоленск) — Премьер-авто (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 179 | Форвард-2 (Смоленск) — ЛМФК - "Шейкер Квиз" (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 180 | Олимп (Смоленск) — Дружба (Смоленск) | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ЛМФК - "Шейкер Квиз" (Смоленск) — Олимп (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 182 | Премьер-авто (Смоленск) — Форвард-2 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 183 | Arte-Свет (Смоленск) — Бавария (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 184 | Макс (Смоленск) — Гранд Дизайн (Смоленск) | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Бавария (Смоленск) — Макс (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 186 | Форвард-2 (Смоленск) — Arte-Свет (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 187 | Олимп (Смоленск) — Премьер-авто (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 188 | Дружба (Смоленск) — ЛМФК - "Шейкер Квиз" (Смоленск) | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Премьер-авто (Смоленск) — Дружба (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 190 | Arte-Свет (Смоленск) — Олимп (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 191 | Макс (Смоленск) — Форвард-2 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 192 | Гранд Дизайн (Смоленск) — Бавария (Смоленск) | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Форвард-2 (Смоленск) — Гранд Дизайн (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 194 | Макс (Смоленск) — Олимп (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 195 | Arte-Свет (Смоленск) — Дружба (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 196 | Премьер-авто (Смоленск) — ЛМФК - "Шейкер Квиз" (Смоленск) | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | ЛМФК - "Шейкер Квиз" (Смоленск) — Arte-Свет (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 198 | Дружба (Смоленск) — Макс (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 199 | Олимп (Смоленск) — Гранд Дизайн (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 200 | Форвард-2 (Смоленск) — Бавария (Смоленск) | -:- | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Бавария (Смоленск) — Олимп (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 202 | Гранд Дизайн (Смоленск) — Дружба (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 203 | Макс (Смоленск) — ЛМФК - "Шейкер Квиз" (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 204 | Arte-Свет (Смоленск) — Премьер-авто (Смоленск) | -:- | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Премьер-авто (Смоленск) — Макс (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 206 | ЛМФК - "Шейкер Квиз" (Смоленск) — Гранд Дизайн (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 207 | Дружба (Смоленск) — Бавария (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
| 208 | Форвард-2 (Смоленск) — Олимп (Смоленск) | -:- | Не указан |
14 тур
