Расписание игр Первенство Смоленской области среди юношей 2010-2011 г.р.
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Группа А | ГСШ-1 (Гагарин) — Спартак (Вязьма) | 10:2 | Не указан | ||
2 | Группа А | Ярцевская СШ (Ярцево) — ДЮСШ-10 (Сафоново) | 1:5 | Не указан | ||
3 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа А | Ярцевская СШ (Ярцево) — ДЮСШ-11 (Сафоново) | 2:4 | Салют Вязьма | |
4 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа А | ДЮСШ-11 (Сафоново) — ГСШ-1 (Гагарин) | 1:15 | Салют Вязьма | |
5 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа А | ГСШ-1 (Гагарин) — ФК Вязьма (Вязьма) | 8:0 | Салют Вязьма | |
6 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа А | ФК Вязьма (Вязьма) — Ярцевская СШ (Ярцево) | 2:5 | Салют Вязьма | |
7 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа Б | Олимпия (Смоленск) — СК Регион-67-10 (Смоленск) | 0:7 | ФОК Печерск Печерск | |
8 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа Б | СК Регион-67-10 (Смоленск) — СК Печерск (Печерск) | 4:2 | ФОК Печерск Печерск | |
9 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа Б | СК Регион-67-11 (Смоленск) — Олимпия (Смоленск) | 6:0 | ФОК Печерск Печерск | |
10 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа Б | СК Печерск (Печерск) — СК Регион-67-11 (Смоленск) | 5:2 | ФОК Печерск Печерск | |
11 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа В | СШ-Торпедо (Рославль) — Сокол (Починок) | 18:0 | ФОК Юность Починок | |
12 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа В | Сокол (Починок) — СШ-Торпедо-2 (Рославль) | 2:11 | ФОК Юность Починок | |
13 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа В | Сокол-2 (Починок) — СШ-Торпедо (Рославль) | 4:3 | ФОК Юность Починок | |
14 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа В | СШ-Торпедо-2 (Рославль) — Сокол-2 (Починок) | 4:12 | ФОК Юность Починок | |
15 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа В | СШОР-5-10 (Смоленск) — СШОР-5-10-2 (Смоленск) | 13:4 | СШОР-5 Смоленск | |
16 | 22.02.2023 Ср 15:00 | Группа Б | СШОР-5-11 (Смоленск) — ФК Феникс (Смоленск) | 9:5 | СШОР-5 Смоленск | |
17 | 22.02.2023 Ср 16:45 | Группа Б | ДЮСШ (Красный) — СШОР-5-11 (Смоленск) | 0:5 | СШОР-5 Смоленск | |
18 | 01.03.2023 Ср 00:00 | Группа Б | Макс (Смоленск) — ДЮСШ (Красный) | 5:0 | Факел Смоленск | |
19 | 23.03.2023 Чт 00:00 | Группа Б | ФК Феникс (Смоленск) — Макс (Смоленск) | 3:3 | Факел Смоленск |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Группа А | Спартак (Вязьма) — ДЮСШ-11 (Сафоново) | 4:2 | Не указан | ||
21 | Группа А | ДЮСШ-10 (Сафоново) — ФК Вязьма (Вязьма) | 10:1 | Не указан | ||
22 | 22.02.2023 Ср 15:50 | Группа Б | ФК Феникс (Смоленск) — ДЮСШ (Красный) | 5:0 | СШОР-5 Смоленск | |
23 | 24.02.2023 Пт 19:30 | Группа Б | Олимпия (Смоленск) — СК Печерск (Печерск) | 4:13 | ФОК УВД Смоленск | |
24 | 27.02.2023 Пн 11:00 | Группа А | ФК Вязьма (Вязьма) — ДЮСШ-11 (Сафоново) | 4:1 | ФОК Салют Вязьма | |
25 | 28.02.2023 Вт 11:00 | Группа В | СШОР-5-10 (Смоленск) — СШ-Торпедо (Рославль) | 0:5 | СШОР-5 Смоленск | |
26 | 28.02.2023 Вт 12:00 | Группа В | СШОР-5-10-2 (Смоленск) — СШ-Торпедо-2 (Рославль) | 0:5 | СШОР-5 Смоленск | |
27 | 28.02.2023 Вт 13:00 | Группа В | СШ-Торпедо (Рославль) — СШОР-5-10-2 (Смоленск) | 5:0 | СШОР-5 Смоленск | |
28 | 28.02.2023 Вт 14:00 | Группа В | СШ-Торпедо-2 (Рославль) — СШОР-5-10 (Смоленск) | 5:0 | СШОР-5 Смоленск | |
29 | 01.03.2023 Ср 13:00 | Группа Б | СШОР-5-11 (Смоленск) — Макс (Смоленск) | 9:3 | СШОР-5 Смоленск | |
30 | 06.03.2023 Пн 00:00 | Группа В | Сокол (Починок) — Сокол-2 (Починок) | 2:20 | ФОК Юность Починок | |
31 | 20.03.2023 Пн 18:30 | Группа Б | СК Регион-67-10 (Смоленск) — СК Регион-67-11 (Смоленск) | 7:3 | Факел Смоленск |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Группа В | СШОР-5-10-2 (Смоленск) — Сокол (Починок) | 0:5 | Не указан | ||
33 | Группа В | СШОР-5-10 (Смоленск) — Сокол-2 (Починок) | 0:5 | Не указан | ||
34 | Группа В | Сокол (Починок) — СШОР-5-10 (Смоленск) | 5:0 | Не указан | ||
35 | Группа А | Ярцевская СШ (Ярцево) — Спартак (Вязьма) | 2:0 | Не указан | ||
36 | Группа А | ДЮСШ-11 (Сафоново) — ДЮСШ-10 (Сафоново) | 1:6 | Не указан | ||
37 | 26.02.2023 Вс 11:00 | Группа Б | Олимпия (Смоленск) — ФК Феникс (Смоленск) | 4:6 | СГУС Смоленск | |
38 | 26.02.2023 Вс 12:00 | Группа Б | СК Печерск (Печерск) — ДЮСШ (Красный) | 5:0 | СГУС Смоленск | |
39 | 26.02.2023 Вс 13:00 | Группа Б | ФК Феникс (Смоленск) — СК Печерск (Печерск) | 2:9 | СГУС Смоленск | |
40 | 26.02.2023 Вс 14:00 | Группа Б | ДЮСШ (Красный) — Олимпия (Смоленск) | 0:5 | СГУС Смоленск | |
41 | 01.03.2023 Ср 00:00 | Группа В | Сокол-2 (Починок) — СШОР-5-10-2 (Смоленск) | 5:0 | Не указан | |
42 | 03.03.2023 Пт 00:00 | Группа Б | СШОР-5-11 (Смоленск) — СК Регион-67-11 (Смоленск) | 2:9 | Факел Смоленск | |
43 | 03.03.2023 Пт 00:00 | Группа Б | СК Регион-67-10 (Смоленск) — СШОР-5-11 (Смоленск) | 5:2 | Факел Смоленск | |
44 | 03.03.2023 Пт 00:00 | Группа Б | СК Регион-67-10 (Смоленск) — Макс (Смоленск) | 3:1 | Факел Смоленск | |
45 | 03.03.2023 Пт 00:00 | Группа Б | СК Регион-67-11 (Смоленск) — Макс (Смоленск) | 5:0 | Факел Смоленск | |
46 | 10.03.2023 Пт 00:00 | Группа А | Ярцевская СШ (Ярцево) — ГСШ-1 (Гагарин) | 7:1 | ДЮСШ г. Сафоново Сафоново | |
47 | 10.03.2023 Пт 00:00 | Группа В | СШ-Торпедо (Рославль) — СШ-Торпедо-2 (Рославль) | 9:2 | ФОК Молодежный Рославль |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Группа В | СШОР-5-10-2 (Смоленск) — СШОР-5-10 (Смоленск) | 5:0 | Не указан | ||
49 | Группа А | Спартак (Вязьма) — ДЮСШ-10 (Сафоново) | 1:13 | Не указан | ||
50 | 01.03.2023 Ср 00:00 | Группа Б | ФК Феникс (Смоленск) — СК Регион-67-10 (Смоленск) | 2:2 | Не указан | |
51 | 01.03.2023 Ср 00:00 | Группа Б | СК Регион-67-10 (Смоленск) — ДЮСШ (Красный) | 5:0 | Не указан | |
52 | 01.03.2023 Ср 00:00 | Группа Б | СК Регион-67-11 (Смоленск) — ФК Феникс (Смоленск) | 13:1 | Не указан | |
53 | 01.03.2023 Ср 00:00 | Группа Б | ДЮСШ (Красный) — СК Регион-67-11 (Смоленск) | 0:5 | Не указан | |
54 | 01.03.2023 Ср 11:00 | Группа Б | СШОР-5-11 (Смоленск) — Олимпия (Смоленск) | 10:5 | СШОР-5 Смоленск | |
55 | 01.03.2023 Ср 12:00 | Группа Б | Олимпия (Смоленск) — Макс (Смоленск) | 5:4 | СШОР-5 Смоленск | |
56 | 06.03.2023 Пн 00:00 | Группа В | Сокол (Починок) — СШ-Торпедо (Рославль) | 0:22 | ФОК Юность Починок | |
57 | 06.03.2023 Пн 00:00 | Группа В | СШ-Торпедо-2 (Рославль) — Сокол (Починок) | 10:0 | ФОК Юность Починок | |
58 | 06.03.2023 Пн 00:00 | Группа В | СШ-Торпедо (Рославль) — Сокол-2 (Починок) | 2:3 | ФОК Юность Починок | |
59 | 06.03.2023 Пн 00:00 | Группа В | Сокол-2 (Починок) — СШ-Торпедо-2 (Рославль) | 6:2 | ФОК Юность Починок | |
60 | 07.03.2023 Вт 11:00 | Группа А | ГСШ-1 (Гагарин) — ДЮСШ-11 (Сафоново) | 13:1 | ДЮСШ г. Сафоново Сафоново | |
61 | 07.03.2023 Вт 12:00 | Группа А | ФК Вязьма (Вязьма) — ГСШ-1 (Гагарин) | 1:10 | ДЮСШ г. Сафоново Сафоново | |
62 | 07.03.2023 Вт 13:00 | Группа А | Ярцевская СШ (Ярцево) — ФК Вязьма (Вязьма) | 7:2 | ДЮСШ г. Сафоново Сафоново | |
63 | 07.03.2023 Вт 14:00 | Группа А | ДЮСШ-11 (Сафоново) — Ярцевская СШ (Ярцево) | 4:9 | ДЮСШ г. Сафоново Сафоново | |
64 | 15.03.2023 Ср 15:00 | Группа Б | СК Печерск (Печерск) — СШОР-5-11 (Смоленск) | 6:5 | СШОР-5 Смоленск | |
65 | 16.03.2023 Чт 00:00 | Группа Б | Макс (Смоленск) — СК Печерск (Печерск) | 2:6 | Не указан |
5 тур
6 тур
7 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | Группа Б | Макс (Смоленск) — СШОР-5-11 (Смоленск) | 0:0 | Не указан | ||
99 | Группа А | ДЮСШ-11 (Сафоново) — Спартак (Вязьма) | 9:4 | Не указан | ||
100 | Группа А | ФК Вязьма (Вязьма) — ДЮСШ-10 (Сафоново) | 0:7 | Не указан | ||
101 | 03.03.2023 Пт 00:00 | Группа Б | ДЮСШ (Красный) — ФК Феникс (Смоленск) | 0:5 | Не указан | |
102 | 09.03.2023 Чт 00:00 | Группа Б | СК Печерск (Печерск) — Олимпия (Смоленск) | 10:4 | ФОК Печерск Печерск | |
103 | 20.03.2023 Пн 19:20 | Группа Б | СК Регион-67-11 (Смоленск) — СК Регион-67-10 (Смоленск) | 2:2 | Факел Смоленск |
8 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | Группа Б | СШОР-5-11 (Смоленск) — СК Печерск (Печерск) | 0:0 | Не указан | ||
105 | Группа Б | СК Печерск (Печерск) — Макс (Смоленск) | 0:0 | Не указан | ||
106 | Группа Б | Олимпия (Смоленск) — Макс (Смоленск) | 0:0 | Не указан | ||
107 | Группа А | Спартак (Вязьма) — Ярцевская СШ (Ярцево) | 0:14 | Не указан | ||
108 | Группа А | ДЮСШ-10 (Сафоново) — ДЮСШ-11 (Сафоново) | 7:1 | Не указан | ||
109 | 03.03.2023 Пт 00:00 | Группа Б | ДЮСШ (Красный) — СК Регион-67-10 (Смоленск) | 0:5 | Не указан | |
110 | 04.03.2023 Сб 00:00 | Группа Б | СК Регион-67-11 (Смоленск) — ДЮСШ (Красный) | 5:0 | Не указан | |
111 | 15.03.2023 Ср 17:00 | Группа Б | Олимпия (Смоленск) — СШОР-5-11 (Смоленск) | 3:5 | СШОР-5 Смоленск | |
112 | 17.03.2023 Пт 00:00 | Группа Б | СК Регион-67-10 (Смоленск) — ФК Феникс (Смоленск) | 7:1 | Факел Смоленск | |
113 | 17.03.2023 Пт 00:00 | Группа Б | ФК Феникс (Смоленск) — СК Регион-67-11 (Смоленск) | 1:4 | Факел Смоленск |
9 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | Группа А | ДЮСШ-10 (Сафоново) — Спартак (Вязьма) | 15:1 | Не указан |
10 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | Группа А | Спартак (Вязьма) — ФК Вязьма (Вязьма) | 1:4 | Не указан | ||
116 | Группа А | ГСШ-1 (Гагарин) — ДЮСШ-10 (Сафоново) | 2:10 | Не указан |
11 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
117 | Группа А | ГСШ-1 (Гагарин) — Спартак (Вязьма) | -:- | Не указан | ||
118 | Группа А | Ярцевская СШ (Ярцево) — ДЮСШ-10 (Сафоново) | -:- | Не указан | ||
119 | Группа А | ФК Вязьма (Вязьма) — ДЮСШ-11 (Сафоново) | -:- | Не указан | ||
120 | Группа В | Сокол (Починок) — СШОР-5-10-2 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
121 | Группа В | Сокол-2 (Починок) — СШОР-5-10 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
122 | Группа В | СШ-Торпедо (Рославль) — СШ-Торпедо-2 (Рославль) | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | Группа А | Спартак (Вязьма) — ДЮСШ-11 (Сафоново) | -:- | Не указан | ||
124 | Группа А | ДЮСШ-10 (Сафоново) — ФК Вязьма (Вязьма) | -:- | Не указан | ||
125 | Группа А | ГСШ-1 (Гагарин) — Ярцевская СШ (Ярцево) | -:- | Не указан | ||
126 | Группа В | СШОР-5-10-2 (Смоленск) — СШ-Торпедо-2 (Рославль) | -:- | Не указан | ||
127 | Группа В | СШОР-5-10 (Смоленск) — СШ-Торпедо (Рославль) | -:- | Не указан | ||
128 | Группа В | Сокол (Починок) — Сокол-2 (Починок) | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
129 | Группа А | Ярцевская СШ (Ярцево) — Спартак (Вязьма) | -:- | Не указан | ||
130 | Группа А | ФК Вязьма (Вязьма) — ГСШ-1 (Гагарин) | -:- | Не указан | ||
131 | Группа А | ДЮСШ-11 (Сафоново) — ДЮСШ-10 (Сафоново) | -:- | Не указан | ||
132 | Группа В | Сокол-2 (Починок) — СШОР-5-10-2 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
133 | Группа В | СШ-Торпедо (Рославль) — Сокол (Починок) | -:- | Не указан | ||
134 | Группа В | СШ-Торпедо-2 (Рославль) — СШОР-5-10 (Смоленск) | -:- | Не указан |
14 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | Группа А | Спартак (Вязьма) — ДЮСШ-10 (Сафоново) | -:- | Не указан | ||
136 | Группа А | ГСШ-1 (Гагарин) — ДЮСШ-11 (Сафоново) | -:- | Не указан | ||
137 | Группа А | Ярцевская СШ (Ярцево) — ФК Вязьма (Вязьма) | -:- | Не указан | ||
138 | Группа В | СШОР-5-10-2 (Смоленск) — СШОР-5-10 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
139 | Группа В | Сокол (Починок) — СШ-Торпедо-2 (Рославль) | -:- | Не указан | ||
140 | Группа В | Сокол-2 (Починок) — СШ-Торпедо (Рославль) | -:- | Не указан |
15 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | Группа А | ФК Вязьма (Вязьма) — Спартак (Вязьма) | -:- | Не указан | ||
142 | Группа А | ДЮСШ-11 (Сафоново) — Ярцевская СШ (Ярцево) | -:- | Не указан | ||
143 | Группа А | ДЮСШ-10 (Сафоново) — ГСШ-1 (Гагарин) | -:- | Не указан | ||
144 | Группа Б | СК Регион-67-10 (Смоленск) — Макс (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
145 | Группа Б | СК Регион-67-11 (Смоленск) — СШОР-5-11 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
146 | Группа Б | Олимпия (Смоленск) — ДЮСШ (Красный) | -:- | Не указан | ||
147 | Группа Б | СК Печерск (Печерск) — ФК Феникс (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
148 | Группа В | СШ-Торпедо (Рославль) — СШОР-5-10-2 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
149 | Группа В | СШ-Торпедо-2 (Рославль) — Сокол-2 (Починок) | -:- | Не указан | ||
150 | Группа В | СШОР-5-10 (Смоленск) — Сокол (Починок) | -:- | Не указан |
16 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Группа Б | Макс (Смоленск) — ФК Феникс (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
152 | Группа Б | ДЮСШ (Красный) — СК Печерск (Печерск) | -:- | Не указан | ||
153 | Группа Б | СШОР-5-11 (Смоленск) — Олимпия (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
154 | Группа Б | СК Регион-67-10 (Смоленск) — СК Регион-67-11 (Смоленск) | -:- | Не указан |
17 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
155 | Группа Б | СК Регион-67-11 (Смоленск) — Макс (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
156 | Группа Б | Олимпия (Смоленск) — СК Регион-67-10 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
157 | Группа Б | СК Печерск (Печерск) — СШОР-5-11 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
158 | Группа Б | ФК Феникс (Смоленск) — ДЮСШ (Красный) | -:- | Не указан |
18 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
159 | Группа Б | Макс (Смоленск) — ДЮСШ (Красный) | -:- | Не указан | ||
160 | Группа Б | СШОР-5-11 (Смоленск) — ФК Феникс (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
161 | Группа Б | СК Регион-67-10 (Смоленск) — СК Печерск (Печерск) | -:- | Не указан | ||
162 | Группа Б | СК Регион-67-11 (Смоленск) — Олимпия (Смоленск) | -:- | Не указан |
19 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
163 | Группа Б | Олимпия (Смоленск) — Макс (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
164 | Группа Б | СК Печерск (Печерск) — СК Регион-67-11 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
165 | Группа Б | ФК Феникс (Смоленск) — СК Регион-67-10 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
166 | Группа Б | ДЮСШ (Красный) — СШОР-5-11 (Смоленск) | -:- | Не указан |
20 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
167 | Группа Б | Макс (Смоленск) — СШОР-5-11 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
168 | Группа Б | СК Регион-67-10 (Смоленск) — ДЮСШ (Красный) | -:- | Не указан | ||
169 | Группа Б | СК Регион-67-11 (Смоленск) — ФК Феникс (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
170 | Группа Б | Олимпия (Смоленск) — СК Печерск (Печерск) | -:- | Не указан |
21 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
171 | Группа Б | СК Печерск (Печерск) — Макс (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
172 | Группа Б | ФК Феникс (Смоленск) — Олимпия (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
173 | Группа Б | ДЮСШ (Красный) — СК Регион-67-11 (Смоленск) | -:- | Не указан | ||
174 | Группа Б | СШОР-5-11 (Смоленск) — СК Регион-67-10 (Смоленск) | -:- | Не указан |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
175 | Группа Г | СК Регион-67-11 (Смоленск) — Сокол (Починок) | 1:4 | Не указан | ||
176 | Группа Г | ДЮСШ-10 (Сафоново) — СК Регион-67-11 (Смоленск) | 6:4 | Не указан | ||
177 | Группа Г | Сокол (Починок) — ДЮСШ-10 (Сафоново) | 3:1 | Не указан | ||
178 | Группа Д | СК Регион-67-10 (Смоленск) — СШ-Торпедо (Рославль) | 2:3 | Не указан | ||
179 | Группа Д | Ярцевская СШ (Ярцево) — СК Регион-67-10 (Смоленск) | 2:4 | Не указан | ||
180 | Группа Д | СШ-Торпедо (Рославль) — Ярцевская СШ (Ярцево) | 3:4 | Не указан |
Полуфиналы
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
181 | 31.03.2023 Пт 11:00 | СК Регион-67-10 (Смоленск) — ДЮСШ-10 (Сафоново) | 2:1 | Факел Смоленск | |
182 | 31.03.2023 Пт 12:00 | Сокол (Починок) — СШ-Торпедо (Рославль) | 4:2 | Факел Смоленск |
Матч за 3-е место
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
183 | 31.03.2023 Пт 13:00 | ДЮСШ-10 (Сафоново) — СШ-Торпедо (Рославль) | 3:3 пен.3:2 | Факел Смоленск |
Финал
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
184 | 31.03.2023 Пт 14:00 | Сокол (Починок) — СК Регион-67-10 (Смоленск) | 7:1 | Факел Смоленск |