Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Барков
Возраст | 11 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Открытое первенство г. Смоленска среди детей 2013 г.р. |
---|---|
Команда | СШОР-5 |
Матчей сыграно | 6 (5/1/0) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | СК Печерск — СШОР-5 | 2:4 | |||
1 тур | 22/01/23 | СШОР-5 — СШОР-5 (2) | 8:0 | 1 | |
4 тур | 11/02/23 | ЦСКА — СШОР-5 | 0:4 | ||
5 тур | 11/02/23 | СШОР-5 — Сокол | 13:1 | 1 | |
3 тур | 18/02/23 | СШОР-5 — СК Печерск | 5:3 | ||
7 тур | 5/03/23 | ФК-2013 — СШОР-5 | 1:1 |
Общая статистика
22
-
8
-
-
-
-