Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Шохан
Возраст | 21 год |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат г. Смоленска по мини-футболу 2022 г. |
---|---|
Команда | СГМУ-Динамо-2 |
Матчей сыграно | 13 (8/2/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 25/11/22 | СГМУ-Динамо-2 — Маяк | 7:2 | 2 | |
3 тур | 7/12/22 | СГМУ-Динамо-2 — Сюрприз | 6:3 | 2 | |
4 тур | 13/12/22 | Локомотив — СГМУ-Динамо-2 | 2:2 | ||
5 тур | 21/12/22 | СГМУ-Динамо-2 — Арес | 5:4 | 1 | |
7 тур | 18/01/23 | СГМУ-Динамо-2 — Штурм | 8:2 | ||
6 тур | 21/01/23 | Маяк — СГМУ-Динамо-2 | 2:1 | 1 | |
9 тур | 3/02/23 | СГМУ-Динамо-2 — Локомотив | 2:4 | ||
10 тур | 12/02/23 | Арес — СГМУ-Динамо-2 | 2:5 | ||
11 тур | 15/02/23 | СГМУ-Динамо-2 — Маяк | 11:4 | 4 | |
13 тур | 1/03/23 | СГМУ-Динамо-2 — Сюрприз | 9:4 | 2 | |
14 тур | 7/03/23 | Локомотив — СГМУ-Динамо-2 | 3:2 | ||
12 тур | 9/03/23 | Штурм — СГМУ-Динамо-2 | 2:2 | ||
15 тур | 22/03/23 | СГМУ-Динамо-2 — Арес | 4:1 |
Общая статистика
24
-
15
-
-
1
-