Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Юрий Донской
Возраст | 34 года |
---|
турниры (7)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат г. Смоленска по мини-футболу 2022 г. |
---|---|
Команда | Маяк |
Матчей сыграно | 12 (8/2/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
3 тур | 11/12/22 | Маяк — Штурм | 7:4 | 1 | |
4 тур | 17/12/22 | Сюрприз — Маяк | 1:5 | ||
5 тур | 25/12/22 | Маяк — Локомотив | 10:4 | 3 | |
6 тур | 21/01/23 | Маяк — СГМУ-Динамо-2 | 2:1 | ||
7 тур | 22/01/23 | Маяк — Арес | 4:2 | 1 | |
8 тур | 29/01/23 | Штурм — Маяк | 3:3 | 1 | |
9 тур | 5/02/23 | Маяк — Сюрприз | 7:3 | 2 | |
11 тур | 15/02/23 | СГМУ-Динамо-2 — Маяк | 11:4 | ||
12 тур | 26/02/23 | Арес — Маяк | 4:8 | ||
13 тур | 5/03/23 | Маяк — Штурм | 3:3 | ||
14 тур | 11/03/23 | Сюрприз — Маяк | 4:8 | 2 | |
15 тур | 19/03/23 | Маяк — Локомотив | 3:8 |
Общая статистика
47
-
62
-
-
-
-