Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Илья Демин
Возраст | 11 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Открытое Первенство г. Смоленска по мини-футболу среди детей 2013 г.р. |
---|---|
Команда | СШОР-5 |
Матчей сыграно | 7 (4/0/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 7/02/21 | СШОР-5 — Феникс-2 | 7:1 | ||
5 тур | 7/02/21 | Феникс — СШОР-5 | 0:4 | ||
3 тур | 14/02/21 | СК Печерск — СШОР-5 | 1:0 | ||
10 тур | 28/02/21 | СШОР-5 — Феникс | 2:3 | ||
6 тур | 28/02/21 | Феникс-2 — СШОР-5 | 1:2 | ||
8 тур | 14/03/21 | СШОР-5 — СК Печерск | 1:6 | ||
9 тур | 14/03/21 | Сокол — СШОР-5 | 1:10 | 1 |
Общая статистика
24
-
24
-
-
-
-