Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Даниил Домуховский
Возраст | 11 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Открытое Первенство г. Смоленска по мини-футболу среди детей 2013 г.р. |
---|---|
Команда | Феникс |
Матчей сыграно | 8 (3/2/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 16/11/19 | Искра — Феникс | 1:1 | ||
1 тур | 16/11/19 | Феникс — КСШ-Олимпия | 2:4 | ||
2 тур | 1/12/19 | Феникс — Автодор-2 | 5:1 | 1 | |
2 тур | 1/12/19 | Феникс — Автодор | 0:8 | ||
4 тур | 11/01/20 | КСШ-Олимпия — Феникс | 1:4 | ||
4 тур | 11/01/20 | Феникс — Искра | 3:3 | ||
5 тур | 1/02/20 | Автодор-2 — Феникс | 0:6 | ||
5 тур | 1/02/20 | Автодор — Феникс | 8:0 |
Общая статистика
10
-
1
-
-
-
-