Расписание игр Первенство Смоленской области по мини-футболу среди юношей 1999-2000 г.р.
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.01.2016 Пн 10:30 | Группа A | ДЮСШ-1 (Гагарин) — ДЮСШ-99 (Вязьма) | 3:9 | Не указан | |
| 2 | 18.01.2016 Пн 10:30 | Группа A | ДЮСШ-1 (Гагарин) — ДЮСШ (Верхнеднепровский) | 4:6 | Не указан | |
| 3 | 18.01.2016 Пн 10:30 | Группа A | ДЮСШ-00 (Вязьма) — ДЮСШ (Сычевка) | 1:6 | Не указан | |
| 4 | 18.01.2016 Пн 10:30 | Группа A | ДЮСШ-99 (Вязьма) — ДЮСШ-00 (Вязьма) | 5:1 | Не указан | |
| 5 | 18.01.2016 Пн 10:30 | Группа A | ДЮСШ (Сычевка) — ДЮСШ (Верхнеднепровский) | 3:7 | Не указан | |
| 6 | 30.01.2016 Сб 11:00 | Группа B | Десна (Десногорск) — СК Печерск (Печерск) | 3:7 | Не указан | |
| 7 | 30.01.2016 Сб 11:00 | Группа B | СК Печерск (Печерск) — Ярцево (Ярцево) | 4:5 | Не указан | |
| 8 | 30.01.2016 Сб 11:00 | Группа B | ДЮСШ-Торпедо (Рославль) — Десна (Десногорск) | 2:5 | Не указан | |
| 9 | 30.01.2016 Сб 11:00 | Группа B | ДЮСШ-Торпедо (Рославль) — Ярцево (Ярцево) | 8:4 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22.01.2016 Пт 10:30 | Группа A | ДЮСШ-00 (Вязьма) — ДЮСШ-1 (Гагарин) | 6:2 | Не указан | |
| 11 | 22.01.2016 Пт 10:30 | Группа A | ДЮСШ-99 (Вязьма) — ДЮСШ (Сычевка) | 5:6 | Не указан | |
| 12 | 22.01.2016 Пт 10:30 | Группа A | ДЮСШ (Сычевка) — ДЮСШ-1 (Гагарин) | 5:1 | Не указан | |
| 13 | 22.01.2016 Пт 10:30 | Группа A | ДЮСШ (Верхнеднепровский) — ДЮСШ-99 (Вязьма) | 2:4 | Не указан | |
| 14 | 22.01.2016 Пт 10:30 | Группа A | ДЮСШ (Верхнеднепровский) — ДЮСШ-00 (Вязьма) | 4:5 | Не указан | |
| 15 | 02.02.2016 Вт 11:00 | Группа B | СК Печерск (Печерск) — ДЮСШ-Торпедо (Рославль) | 8:1 | Не указан | |
| 16 | 02.02.2016 Вт 11:00 | Группа B | Ярцево (Ярцево) — СК Печерск (Печерск) | 0:6 | Не указан | |
| 17 | 02.02.2016 Вт 11:00 | Группа B | Десна (Десногорск) — ДЮСШ-Торпедо (Рославль) | 5:2 | Не указан | |
| 18 | 02.02.2016 Вт 11:00 | Группа B | Ярцево (Ярцево) — Десна (Десногорск) | 4:7 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 26.01.2016 Вт 10:30 | Группа A | ДЮСШ (Сычевка) — ДЮСШ-00 (Вязьма) | 4:4 | Не указан | |
| 20 | 26.01.2016 Вт 10:30 | Группа A | ДЮСШ (Верхнеднепровский) — ДЮСШ-1 (Гагарин) | 4:5 | Не указан | |
| 21 | 26.01.2016 Вт 10:30 | Группа A | ДЮСШ (Верхнеднепровский) — ДЮСШ (Сычевка) | 2:6 | Не указан | |
| 22 | 26.01.2016 Вт 10:30 | Группа A | ДЮСШ-00 (Вязьма) — ДЮСШ-99 (Вязьма) | 2:7 | Не указан | |
| 23 | 26.01.2016 Вт 10:30 | Группа A | ДЮСШ-99 (Вязьма) — ДЮСШ-1 (Гагарин) | 9:3 | Не указан | |
| 24 | 05.02.2016 Пт 11:00 | Группа B | Десна (Десногорск) — Ярцево (Ярцево) | 5:1 | Не указан | |
| 25 | 05.02.2016 Пт 11:00 | Группа B | Ярцево (Ярцево) — ДЮСШ-Торпедо (Рославль) | 3:4 | Не указан | |
| 26 | 05.02.2016 Пт 11:00 | Группа B | СК Печерск (Печерск) — Десна (Десногорск) | 2:2 | Не указан | |
| 27 | 05.02.2016 Пт 11:00 | Группа B | ДЮСШ-Торпедо (Рославль) — СК Печерск (Печерск) | 3:2 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01.02.2016 Пн 10:30 | Группа A | ДЮСШ (Сычевка) — ДЮСШ-99 (Вязьма) | 4:4 | Не указан | |
| 29 | 01.02.2016 Пн 10:30 | Группа A | ДЮСШ-1 (Гагарин) — ДЮСШ (Сычевка) | 4:8 | Не указан | |
| 30 | 01.02.2016 Пн 10:30 | Группа A | ДЮСШ-99 (Вязьма) — ДЮСШ (Верхнеднепровский) | 0:5 | Не указан | |
| 31 | 01.02.2016 Пн 10:30 | Группа A | ДЮСШ-00 (Вязьма) — ДЮСШ (Верхнеднепровский) | 0:5 | Не указан | |
| 32 | 01.02.2016 Пн 10:30 | Группа A | ДЮСШ-1 (Гагарин) — ДЮСШ-00 (Вязьма) | 1:5 | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 29.02.2016 Пн 11:50 | ДЮСШ-99 (Вязьма) — Десна (Десногорск) | 7:6 | Не указан | |
| 34 | 29.02.2016 Пн 11:00 | ДЮСШ (Сычевка) — СК Печерск (Печерск) | 1:4 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 29.02.2016 Пн 12:55 | Десна (Десногорск) — ДЮСШ (Сычевка) | 5:8 | Не указан | |
| 36 | 29.02.2016 Пн 13:45 | СК Печерск (Печерск) — ДЮСШ-99 (Вязьма) | 10:5 | Не указан |