Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Роман Жажков
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство г. Смоленска среди детей 2010 г.р. |
---|---|
Команда | СДЮСШОР-5 (2) |
Матчей сыграно | 8 (0/1/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 10/11/18 | СДЮСШОР-5 (2) — Сокол | 1:5 | ||
6 тур | 11/11/18 | СДЮСШОР-5 — СДЮСШОР-5 (2) | 7:0 | ||
2 тур | 17/11/18 | Искра-2 — СДЮСШОР-5 (2) | 10:3 | ||
4 тур | 1/12/18 | СК Печерск — СДЮСШОР-5 (2) | 11:1 | ||
5 тур | 8/12/18 | СДЮСШОР-5 (2) — Автодор | 2:3 | ||
7 тур | 22/12/18 | СДЮСШОР-5 (2) — Искра | 1:13 | ||
10 тур | 27/01/19 | ЦСКА — СДЮСШОР-5 (2) | 7:1 | ||
3 тур | 3/03/19 | СДЮСШОР-5 (2) — ЦСКА | 3:3 | 1 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2022
Первенство Смоленской области юноши 2010-2011 г.р.
СШОР-5 (10)
1
1
-
1
-
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-