Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Зайцев
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство г. Смоленска среди детей 2010 г.р. |
---|---|
Команда | СДЮСШОР-5 |
Матчей сыграно | 10 (5/0/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
7 тур | 10/11/18 | СДЮСШОР-5 — Сокол | 4:2 | ||
6 тур | 11/11/18 | СДЮСШОР-5 — СДЮСШОР-5 (2) | 7:0 | ||
2 тур | 18/11/18 | СДЮСШОР-5 — Автодор | 7:4 | ||
3 тур | 25/11/18 | Искра — СДЮСШОР-5 | 8:2 | ||
5 тур | 8/12/18 | СК Печерск — СДЮСШОР-5 | 2:1 | ||
4 тур | 9/12/18 | СДЮСШОР-5 — Искра-2 | 3:4 | ||
1 тур | 23/12/18 | ЦСКА — СДЮСШОР-5 | 1:6 | ||
14 тур | 12/01/19 | Сокол — СДЮСШОР-5 | 6:2 | ||
9 тур | 1/02/19 | Автодор — СДЮСШОР-5 | 1:0 | ||
13 тур | 18/02/19 | СДЮСШОР-5 (2) — СДЮСШОР-5 | 1:12 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2022
Первенство Смоленской области юноши 2010-2011 г.р.
СШОР-5 (10)
1
1
-
1
-
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-