Расписание игр Кубок среди общеобразовательных учреждений г. Смоленска среди 7-8 классов

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 11.04.2017 Вт 00:00 Заднепровский А "Юный Локомотивец"№7 (Смоленск)  —  "Поляна" №19 (Смоленск) 1:2 СОШ №3 Смоленск отчёты (2)  |0
2 11.04.2017 Вт 00:00 Заднепровский А "Торпедо" №13 (Смоленск)  —  "ВЕГА" №23 (Смоленск) 5:3 СОШ №3 Смоленск отчёты (2)  |0
3 11.04.2017 Вт 00:00 Заднепровский А "Комета" №22 (Смоленск)  —  "Форсаж" №30 (Смоленск) 0:17 СОШ №3 Смоленск отчёты (2)  |0
4 11.04.2017 Вт 00:00 Заднепровский А "Арсенал" №10 (Смоленск)  —  "Орден Феникса" №24 (Смоленск) 0:2 СОШ №3 Смоленск отчёты (2)  |0
5 11.04.2017 Вт 00:00 Заднепровский В "Алые паруса" №18 (Смоленск)  —  "Ударник" №40 (Смоленск) 4:1 СОШ №32 Смоленск отчёты (2)  |0
6 11.04.2017 Вт 00:00 Заднепровский В B1  —  "Олимп" №32 (Смоленск) 0:3 СОШ №32 Смоленск отчёт (2)  |0
7 11.04.2017 Вт 00:00 Заднепровский В "Альтаир" №1 (Смоленск)  —  "Спарта" №5 (Смоленск) 0:9 СОШ №32 Смоленск отчёты (2)  |0
8 11.04.2017 Вт 00:00 Заднепровский В "Штурм" №15 (Смоленск)  —  "Шахтер" №36 (Смоленск) 4:7 СОШ №32 Смоленск отчёты (2)  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
9 Заднепровский В "Шахтер" №36 (Смоленск)  —  B1 -:- Не указан превью  |0
10 20.04.2017 Чт 14:30 Заднепровский В "Ударник" №40 (Смоленск)  —  "Штурм" №15 (Смоленск) 0:0 СОШ №40 Смоленск отчёты (2)  |0
11 20.04.2017 Чт 15:15 Заднепровский В "Спарта" №5 (Смоленск)  —  "Алые паруса" №18 (Смоленск) 0:7 СОШ №40 Смоленск отчёты (2)  |0
12 20.04.2017 Чт 16:00 Заднепровский В "Олимп" №32 (Смоленск)  —  "Альтаир" №1 (Смоленск) 9:0 СОШ №40 Смоленск отчёты (2)  |0
13 24.04.2017 Пн 15:15 Заднепровский А "Поляна" №19 (Смоленск)  —  "Арсенал" №10 (Смоленск) 5:0 СОШ №19 Смоленск отчёты (2)  |0
14 24.04.2017 Пн 16:00 Заднепровский А "Форсаж" №30 (Смоленск)  —  "Юный Локомотивец"№7 (Смоленск) 2:2 СОШ №19 Смоленск отчёты (2)  |0
15 24.04.2017 Пн 16:45 Заднепровский А "Орбита" №3 (Смоленск)  —  "Комета" №22 (Смоленск) 5:0 СОШ №19 Смоленск отчёты (2)  |0
16 26.04.2017 Ср 14:30 Заднепровский А "Орден Феникса" №24 (Смоленск)  —  "Торпедо" №13 (Смоленск) 2:2 СОШ №19 Смоленск отчёты (2)  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
17 14.04.2017 Пт 14:00 Заднепровский А "ВЕГА" №23 (Смоленск)  —  "Орден Феникса" №24 (Смоленск) 1:2 СОШ №3 Смоленск отчёты (2)  |0
18 14.04.2017 Пт 14:45 Заднепровский А "Торпедо" №13 (Смоленск)  —  "Поляна" №19 (Смоленск) 0:0 СОШ №3 Смоленск отчёты (2)  |0
19 14.04.2017 Пт 15:30 Заднепровский А "Арсенал" №10 (Смоленск)  —  "Форсаж" №30 (Смоленск) 2:13 СОШ №3 Смоленск завершён  |0
20 14.04.2017 Пт 16:15 Заднепровский А "Юный Локомотивец"№7 (Смоленск)  —  "Орбита" №3 (Смоленск) 5:0 СОШ №3 Смоленск отчёты (2)  |0
21 17.04.2017 Пн 14:30 Заднепровский В "Олимп" №32 (Смоленск)  —  "Шахтер" №36 (Смоленск) 3:2 СОШ №15 Смоленск отчёты (2)  |0
22 17.04.2017 Пн 16:00 Заднепровский В "Альтаир" №1 (Смоленск)  —  "Алые паруса" №18 (Смоленск) 0:11 СОШ №15 Смоленск отчёты (2)  |0
23 Заднепровский В B1  —  "Ударник" №40 (Смоленск) -:- Не указан превью  |0
24 19.04.2017 Ср 15:15 Заднепровский В "Штурм" №15 (Смоленск)  —  "Спарта" №5 (Смоленск) 6:0 СОШ №32 Смоленск отчёты (2)  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
25 Заднепровский В "Спарта" №5 (Смоленск)  —  B1 -:- Не указан превью  |0
26 17.04.2017 Пн 14:00 Заднепровский А "Поляна" №19 (Смоленск)  —  "ВЕГА" №23 (Смоленск) 9:1 СОШ №19 Смоленск отчёты (2)  |0
27 17.04.2017 Пн 14:45 Заднепровский А "Форсаж" №30 (Смоленск)  —  "Торпедо" №13 (Смоленск) 8:1 СОШ №19 Смоленск отчёты (2)  |0
28 17.04.2017 Пн 15:30 Заднепровский А "Орбита" №3 (Смоленск)  —  "Арсенал" №10 (Смоленск) 13:0 СОШ №19 Смоленск отчёты (2)  |0
29 17.04.2017 Пн 16:15 Заднепровский А "Комета" №22 (Смоленск)  —  "Юный Локомотивец"№7 (Смоленск) 0:17 СОШ №19 Смоленск отчёты (2)  |0
30 19.04.2017 Ср 14:30 Заднепровский В "Ударник" №40 (Смоленск)  —  "Олимп" №32 (Смоленск) 4:4 Не указан отчёты (2)  |0
31 19.04.2017 Ср 15:15 Заднепровский В "Алые паруса" №18 (Смоленск)  —  "Штурм" №15 (Смоленск) 5:3 Не указан отчёты (2)  |0
32 19.04.2017 Ср 16:00 Заднепровский В "Шахтер" №36 (Смоленск)  —  "Альтаир" №1 (Смоленск) 8:1 Не указан отчёты (2)  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
33 Заднепровский В B1  —  "Алые паруса" №18 (Смоленск) -:- Не указан превью  |0
34 19.04.2017 Ср 14:00 Заднепровский А "Орден Феникса" №24 (Смоленск)  —  "Поляна" №19 (Смоленск) 2:3 Не указан отчёты (2)  |0
35 19.04.2017 Ср 14:45 Заднепровский А "ВЕГА" №23 (Смоленск)  —  "Форсаж" №30 (Смоленск) 0:4 Не указан отчёты (2)  |0
36 19.04.2017 Ср 15:30 Заднепровский А "Торпедо" №13 (Смоленск)  —  "Орбита" №3 (Смоленск) 2:1 Не указан отчёты (2)  |0
37 19.04.2017 Ср 16:15 Заднепровский А "Арсенал" №10 (Смоленск)  —  "Комета" №22 (Смоленск) 1:5 Не указан отчёты (2)  |0
38 21.04.2017 Пт 14:30 Заднепровский В "Шахтер" №36 (Смоленск)  —  "Ударник" №40 (Смоленск) 1:2 СОШ №40 Смоленск отчёты (2)  |0
39 21.04.2017 Пт 15:15 Заднепровский В "Олимп" №32 (Смоленск)  —  "Спарта" №5 (Смоленск) 7:1 СОШ №40 Смоленск отчёты (2)  |0
40 21.04.2017 Пт 16:00 Заднепровский В "Альтаир" №1 (Смоленск)  —  "Штурм" №15 (Смоленск) 1:8 СОШ №40 Смоленск отчёты (2)  |0

6 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
41 Заднепровский В "Штурм" №15 (Смоленск)  —  B1 -:- Не указан превью  |0
42 20.04.2017 Чт 14:00 Заднепровский А "Форсаж" №30 (Смоленск)  —  "Орден Феникса" №24 (Смоленск) 13:3 СОШ №19 Смоленск отчёты (2)  |0
43 20.04.2017 Чт 14:45 Заднепровский А "Орбита" №3 (Смоленск)  —  "ВЕГА" №23 (Смоленск) 7:1 СОШ №19 Смоленск отчёты (2)  |0
44 20.04.2017 Чт 15:30 Заднепровский А "Комета" №22 (Смоленск)  —  "Торпедо" №13 (Смоленск) 0:3 СОШ №19 Смоленск отчёты (2)  |0
45 20.04.2017 Чт 16:15 Заднепровский А "Юный Локомотивец"№7 (Смоленск)  —  "Арсенал" №10 (Смоленск) 4:0 СОШ №19 Смоленск отчёты (2)  |0
46 24.04.2017 Пн 14:30 Заднепровский В "Спарта" №5 (Смоленск)  —  "Шахтер" №36 (Смоленск) 2:1 СОШ №15 Смоленск отчёты (2)  |0
47 24.04.2017 Пн 15:15 Заднепровский В "Алые паруса" №18 (Смоленск)  —  "Олимп" №32 (Смоленск) 3:2 СОШ №15 Смоленск отчёты (2)  |0
48 24.04.2017 Пн 16:00 Заднепровский В "Ударник" №40 (Смоленск)  —  "Альтаир" №1 (Смоленск) 7:3 СОШ №15 Смоленск отчёты (2)  |0

7 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
49 Заднепровский В "Альтаир" №1 (Смоленск)  —  B1 -:- Не указан превью  |0
50 21.04.2017 Пт 14:00 Заднепровский А "Поляна" №19 (Смоленск)  —  "Форсаж" №30 (Смоленск) 1:6 СОШ №3 Смоленск отчёты (2)  |0
51 21.04.2017 Пт 14:45 Заднепровский А "Орден Феникса" №24 (Смоленск)  —  "Орбита" №3 (Смоленск) 2:2 СОШ №3 Смоленск отчёты (2)  |0
52 21.04.2017 Пт 15:30 Заднепровский А "ВЕГА" №23 (Смоленск)  —  "Комета" №22 (Смоленск) 4:2 СОШ №3 Смоленск отчёты (2)  |0
53 21.04.2017 Пт 16:15 Заднепровский А "Торпедо" №13 (Смоленск)  —  "Юный Локомотивец"№7 (Смоленск) 0:8 СОШ №3 Смоленск отчёты (2)  |0
54 26.04.2017 Ср 14:30 Заднепровский В "Ударник" №40 (Смоленск)  —  "Спарта" №5 (Смоленск) 4:4 СОШ №32 Смоленск отчёты (2)  |0
55 26.04.2017 Ср 15:15 Заднепровский В "Шахтер" №36 (Смоленск)  —  "Алые паруса" №18 (Смоленск) 2:4 СОШ №32 Смоленск отчёты (2)  |0
56 26.04.2017 Ср 16:00 Заднепровский В "Олимп" №32 (Смоленск)  —  "Штурм" №15 (Смоленск) 1:2 СОШ №32 Смоленск отчёты (2)  |0

8 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
57 24.04.2017 Пн 14:00 Заднепровский А "Орбита" №3 (Смоленск)  —  "Поляна" №19 (Смоленск) 1:2 СОШ №19 Смоленск отчёты (2)  |0
58 24.04.2017 Пн 14:45 Заднепровский А "Комета" №22 (Смоленск)  —  "Орден Феникса" №24 (Смоленск) 2:4 СОШ №19 Смоленск отчёты (2)  |0
59 24.04.2017 Пн 15:30 Заднепровский А "Юный Локомотивец"№7 (Смоленск)  —  "ВЕГА" №23 (Смоленск) 5:1 СОШ №19 Смоленск отчёты (2)  |0
60 24.04.2017 Пн 16:15 Заднепровский А "Арсенал" №10 (Смоленск)  —  "Торпедо" №13 (Смоленск) 0:5 СОШ №19 Смоленск отчёты (2)  |0

9 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
61 26.04.2017 Ср 14:00 Заднепровский А "Форсаж" №30 (Смоленск)  —  "Орбита" №3 (Смоленск) 2:1 СОШ №3 Смоленск отчёты (2)  |0
62 26.04.2017 Ср 14:45 Заднепровский А "Поляна" №19 (Смоленск)  —  "Комета" №22 (Смоленск) 5:0 СОШ №3 Смоленск отчёты (2)  |0
63 26.04.2017 Ср 15:30 Заднепровский А "Орден Феникса" №24 (Смоленск)  —  "Юный Локомотивец"№7 (Смоленск) 3:5 СОШ №3 Смоленск отчёты (2)  |0
64 26.04.2017 Ср 16:15 Заднепровский А "ВЕГА" №23 (Смоленск)  —  "Арсенал" №10 (Смоленск) 5:0 СОШ №3 Смоленск отчёты (2)  |0

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
95 12.04.2017 Ср 15:00 Промышленный А "Тайфун" №29 (Смоленск)  —  "Смоляне" Гимн. №4 (Смоленск) 8:1 Гимназия №4 Смоленск отчёты (2)  |0
96 12.04.2017 Ср 15:00 Промышленный В "Тайфун" №1 (Смоленск)  —  "Альтаир" №35 (Смоленск) 3:15 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0
97 12.04.2017 Ср 15:45 Промышленный А "Спарта" №37 (Смоленск)  —  "Искра" №11 (Смоленск) 17:0 Гимназия №4 Смоленск отчёты (2)  |0
98 12.04.2017 Ср 15:45 Промышленный В "Феникс" №31 (Смоленск)  —  "Юность" №6 (Смоленск) 13:6 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0
99 12.04.2017 Ср 16:30 Промышленный А "Россияне" №34 (Смоленск)  —  "Союз-12" №12 (Смоленск) 1:4 Гимназия №4 Смоленск отчёты (2)  |0
100 12.04.2017 Ср 16:30 Промышленный В "Бригантина" №16 (Смоленск)  —  "Фаворит" №38 (Смоленск) 6:1 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
101 14.04.2017 Пт 15:00 Промышленный А "Искра" №11 (Смоленск)  —  "Тайфун" №29 (Смоленск) 0:13 СОШ №29 Смоленск отчёты (2)  |0
102 14.04.2017 Пт 15:00 Промышленный В "Юность" №6 (Смоленск)  —  "Тайфун" №1 (Смоленск) 3:5 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0
103 14.04.2017 Пт 15:45 Промышленный А "Союз-12" №12 (Смоленск)  —  "Спарта" №37 (Смоленск) 3:0 СОШ №29 Смоленск отчёты (2)  |0
104 14.04.2017 Пт 15:45 Промышленный В "Фаворит" №38 (Смоленск)  —  "Феникс" №31 (Смоленск) 1:8 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0
105 14.04.2017 Пт 16:30 Промышленный А "Смоляне" Гимн. №4 (Смоленск)  —  "Россияне" №34 (Смоленск) 0:3 СОШ №29 Смоленск отчёты (2)  |0
106 14.04.2017 Пт 16:30 Промышленный В "Парус" №27 (Смоленск)  —  "Бригантина" №16 (Смоленск) 0:11 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
107 17.04.2017 Пн 15:00 Промышленный В "Альтаир" №35 (Смоленск)  —  "Юность" №6 (Смоленск) 9:0 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0
108 17.04.2017 Пн 15:45 Промышленный В "Тайфун" №1 (Смоленск)  —  "Фаворит" №38 (Смоленск) 3:2 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0
109 17.04.2017 Пн 16:30 Промышленный В "Феникс" №31 (Смоленск)  —  "Парус" №27 (Смоленск) 6:0 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0
110 18.04.2017 Вт 15:00 Промышленный А "Тайфун" №29 (Смоленск)  —  "Россияне" №34 (Смоленск) 9:0 Гимназия №4 Смоленск отчёты (2)  |0
111 18.04.2017 Вт 15:45 Промышленный А "Искра" №11 (Смоленск)  —  "Союз-12" №12 (Смоленск) 1:16 Гимназия №4 Смоленск отчёты (2)  |0
112 18.04.2017 Вт 16:30 Промышленный А "Спарта" №37 (Смоленск)  —  "Смоляне" Гимн. №4 (Смоленск) 4:1 Гимназия №4 Смоленск отчёты (2)  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
113 18.04.2017 Вт 15:00 Промышленный В "Фаворит" №38 (Смоленск)  —  "Альтаир" №35 (Смоленск) 0:11 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0
114 18.04.2017 Вт 15:45 Промышленный В "Парус" №27 (Смоленск)  —  "Тайфун" №1 (Смоленск) 1:8 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0
115 18.04.2017 Вт 16:30 Промышленный В "Бригантина" №16 (Смоленск)  —  "Феникс" №31 (Смоленск) 2:5 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0
116 20.04.2017 Чт 15:00 Промышленный А "Союз-12" №12 (Смоленск)  —  "Тайфун" №29 (Смоленск) 1:8 СОШ №29 Смоленск отчёты (2)  |0
117 20.04.2017 Чт 15:45 Промышленный А "Смоляне" Гимн. №4 (Смоленск)  —  "Искра" №11 (Смоленск) 8:0 СОШ №29 Смоленск отчёты (2)  |0
118 20.04.2017 Чт 16:30 Промышленный А "Россияне" №34 (Смоленск)  —  "Спарта" №37 (Смоленск) 0:7 СОШ №29 Смоленск отчёты (2)  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
119 20.04.2017 Чт 15:00 Промышленный В "Юность" №6 (Смоленск)  —  "Фаворит" №38 (Смоленск) 3:1 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0
120 20.04.2017 Чт 15:45 Промышленный В "Альтаир" №35 (Смоленск)  —  "Парус" №27 (Смоленск) 9:0 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0
121 20.04.2017 Чт 16:30 Промышленный В "Тайфун" №1 (Смоленск)  —  "Бригантина" №16 (Смоленск) 3:4 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0
122 24.04.2017 Пн 15:00 Промышленный А "Тайфун" №29 (Смоленск)  —  "Спарта" №37 (Смоленск) 8:1 Гимназия №4 Смоленск отчёты (2)  |0
123 24.04.2017 Пн 15:45 Промышленный А "Союз-12" №12 (Смоленск)  —  "Смоляне" Гимн. №4 (Смоленск) 4:3 Гимназия №4 Смоленск отчёты (2)  |0
124 24.04.2017 Пн 16:30 Промышленный А "Искра" №11 (Смоленск)  —  "Россияне" №34 (Смоленск) 1:6 Гимназия №4 Смоленск отчёты (2)  |0

6 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
125 21.04.2017 Пт 15:00 Промышленный В "Парус" №27 (Смоленск)  —  "Юность" №6 (Смоленск) 0:5 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0
126 21.04.2017 Пт 15:45 Промышленный В "Бригантина" №16 (Смоленск)  —  "Альтаир" №35 (Смоленск) 1:10 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0
127 21.04.2017 Пт 16:30 Промышленный В "Феникс" №31 (Смоленск)  —  "Тайфун" №1 (Смоленск) 4:0 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0

7 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
128 24.04.2017 Пн 15:00 Промышленный В "Фаворит" №38 (Смоленск)  —  "Парус" №27 (Смоленск) 4:1 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0
129 24.04.2017 Пн 15:45 Промышленный В "Юность" №6 (Смоленск)  —  "Бригантина" №16 (Смоленск) 3:3 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0
130 24.04.2017 Пн 16:30 Промышленный В "Альтаир" №35 (Смоленск)  —  "Феникс" №31 (Смоленск) 3:0 СОШ №25 Смоленск отчёты (2)  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
149 04.05.2017 Чт 16:00 "Тайфун" №29 (Смоленск)  —  "Форсаж" №30 (Смоленск) 1:1 пен.2:3 СКА Смоленск отчёты (2)  |0
150 04.05.2017 Чт 16:00 "Алые паруса" №18 (Смоленск)  —  "Альтаир" №35 (Смоленск) 1:1 пен.2:1 СКА Смоленск отчёты (2)  |0